Daftar kandungan asam amino esensial dalam makanan
| Protein Produk ( g) | esensial asam amino ( isi mg per 100 g produk) | ||||||||
Gisti- dyne | metilen Onin | threo ning | Izoley- ching | phenylene Lanin | | valine Lysine | Leucine | Trip- tofan | ||
DAGING ^ | ||||||||||
Veal | 20,2 | 740 | 453 | 892 | 1050 | 828 | 1177 | 1755 | 1566 | 260 |
Pork | 14,2 | 575 | 342 | 653 | 706 | 579 | 831 | 1239 | 1073 | 191 |
Crouttin | 21 | 626 | 499 | 913 | 864 | 512 | 1064 | 2199 | 1734 | 327 |
Daging ayam | 20,3 | 379 | 574 | 951 | 828 | 896 | 899 | 1699 | 1824 | 330 |
Turkey | 21.4 | 436 | 518 | 961 | 1028 | 851 | 1017 | 1931 | 1819 | 354 |
Daging sapi | 20 | 805 | 528 | 596 | 1006 | 789 | 1156 | 2009 | 1730 | 228 |
Hati sapi | 17,8 | 847 | 438 | 810 | 925 | 926 | 1247 | 1433 | 1594 | 238 |
IKAN DAN SEAFOOD ^ | ||||||||||
Cod | 15,9 | 450 | 500 | 899 | 1500 | 800 | 900 | 1500 | 1300 | 210 |
Herring | 19 | 500 | 350 | 900 | 900 | 700 | 1000 | 1800 | 1600 | 250 |
Alaska pollack | 16 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 700 | 900 | 1800 | 1300 | 200 |
Tenggelam laut | 16,5 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 700 | 1000 | 1700 | 1600 | 170 |
Carp | 15,8 | 300 | 499 | 900 | 800 | 370 | 630 | 1900 | 755 | 180 |
Pike perch | 18 | 400 | 535 | 790 | 938 | 680 | 976 | 1620 | 1400 | 185 |
Kental | 17 | 324 | 521 | 640 | 433 | 216 | 500 | 2005 | 2070 | 324 |
PRODUK SUSU ^ | ||||||||||
Susu | 3,2 | 80 | 68 | 119 | 180 | 136 | 216 | 310 | 278 | 50 |
Kefir | 3,2 | 75 | 63 | 112 | 173 | 138 | 183 | 209 | 263 | 60 |
Curd | 3,6 | 306 | 263 | 456 | 548 | 491 | 695 | 725 | 924 | 180 |
Kostroma keju | 21 | 1508 | 839 | 1198 | 1325 | 1749 | 1546 | 1852 | 1600 | 800 |
keju Soviet | 23 | 1608 | 853 | 780 | 925 | 1047 | 1491 | 1462 | 1465 | 800 |
GROCER ^ | ||||||||||
Buckwheat | 12,6 | 300 | 260 | 500 | 520 | 540 | 590 | 630 | 680 | 180 |
Oatmeal | 11,9 | 220 | 140 | 350 | 500 | 550 | 580 | 420 | 780 | 160 |
Beras | 7 | 160 | 130 | 240 | 330 | 350 | 420 | 260 | 620 | 80 |
Jelai mawar | 9,3 | 190 | 120 | 320 | 460 | 460 | 490 | 300 | 490 | 100 |
Barley | 10 | 230 | 160 | 210 | 560 | 490 | 450 | 320 | 510 | 120 |
SCOOTER ^ | ||||||||||
Pasta | 11,2 | 133 | 120 | 380 | 488 | 120 | 139 | 690 | 125 | |
Roti gandum | 7.7 | 172 | 138 | 274 | 303 | 391 | 384 | 229 | 356 | 97 |
Roti gandum | 4.7 | 103 | 62 | 175 | 207 | 309 | 268 | 186 | 538 | 67 |
BEAST | ||||||||||
Kedelai | 35 | 620 | 560 | 1390 | 1810 | 1610 | 2090 | 2090 | 2670 | 450 |
Pea | 23 | 395 | 160 | 930 | 1300 | 1100 | 1000 | 984 | 1204 | 260 |
| 22 | 600 | 280 | 870 | 1030 | 1130 | 1120 | 1590 | 1740 | 260 |
Dari 20 asam amino yang dikenal yang terkandung dalam protein makanan8 tak tergantikan, yaitu orang yang tidak diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan.
pada kurangnya diet dari tiga asam amino yang paling banyak ditemukan: triptofan, lisin dan metionin( asam amino esensial ini memberikan tubuh dengan yang paling sulit untuk metionin).Oleh karena itu, makanan yang membuat diet dievaluasi terutama pada isi dari tiga asam amino tersebut.
isi lisin, metionin dan triptofan dalam makanan( mg per 100 g produk) ^
pasokan produk | Lysine | Metionin | Tryptophan |
Kentang | 140 | 30 | 30 |
Kubis | 60 | 20 | 10 |
Wortel | 40 | 10 | 10 |
Beet | 90 | 30 | 10 |
kacang polong, kacang | 1600 | 260 | 260 |
Lentil | 1215 | 170 | 284 |
Soya | 1826 | 927 | 714 |
Rye | 190 | 60 | 70 |
Roti | 230 | 140 | 100 |
gandum Tepung( I grade) | 250 | 160 | 120 |
soba | 630 | 260 | 180 |
Gambar | 260 | 130 | 80 |
360 | 270 | 180 | |
Millet Groat, oat Pasta | 420 | 140 | 160 |
250 | 190 | 130 | |
Susu, yogurt rendah lemak keju cottage | 220 | 80 | 40 |
1450 | 480 | 180 | |
lemak keju cottage | 1010 | 380 | 210 |
keju keju Belanda | 1750 | 870 | 790 |
mpeny | 1110 | 500 | 500 |
Kami juga menyarankan Anda membaca saat artikel Tabel pencernaan makanan dalam perut.