Tablice jedinica kruha
( krušnih jedinica - međunarodni standard jedinica koristi se za grubu procjenu brojaugljikohidrata u hrani. 1 XE sadrži 10-12 grama ugljikohidrata podiže razinu šećera u krvi i 1,5-2 mmol / l), žitno
, brašna ^
Broj proizvoda proizvoda 1 XE | |||
---|---|---|---|
bijela, smeđa kruh(isključujući maslac) | 1-kuoko 1 cm debeli | 20g | |
crni kruh | 1 1 cm debeli komad | 25g | |
kruh i mekinje | 1 komad 1,3 cm debljine 30 g | kruh | |
Borodinskiy | 1 komad 0,6 cm debljine 15 g | ||
krekeri | nekoliko | 15 g | |
krekeri( keksi) | - | 15 g | |
krušne mrvice | - | 15 g | |
peciva | - | 20g | |
palačinke( velike) | 1 kom. | 30 g | |
knedle sa svježim sirom zamrznuti | 4 kom. | 50 g | |
okruglice zamrznuti | 4 kom. | 50 g | |
sira | - | 1,5 | komada 50 g |
hostija( male). | 17 g brašna | ||
1 žlice.Žlica sa slide | 15 g | ||
0,5 mrkva komada. | 40 g | ||
palačinke( prosjek) | 1 kom. | ||
30 g tjestenine( sirovo) | 1-2 tehnike.žlice( ovisno o obliku) | ||
15 g tjestenina( kuhana) | 2-4 tehnike.žlice( ovisno o obliku) | ||
krupica 50 g( bilo u sirovom obliku) | 1 tbsp.Žlica | ||
15g kaša( ima) | 2 žlice.Žlice s klizač | ||
50 g kukuruza( prosjek) | 0,5 klip | ||
100 g kukuruza( konzerve) | 3 žlice. | žlica 60 g | |
cornflakes | 4 žlice. | žlica 15 g | |
kokice | 10 Art.žlice | 15 g zobenih pahuljica | |
2 žlice. | žlica 20 g pšenične posije 12 | ||
Art.žlice | 50 g | ||
mljekare ^
produkt Broj proizvoda 1 XE | ||
---|---|---|
mlijeko | 1 šalica | 200 ml |
pečeni mlijeka | 1 šalica | 200 ml |
kefir | 1 šalica | 250 ml |
krema | 1 šalica | 200 ml |
jogurt( prirodnog) | 200 g | |
ryazhenka | 1 šalica | 200 ml |
krem mlijeka ( bez glazure i vafli) | - 65 g | |
sladoled ( glazura i vafla) | - | 50 g |
sira( srednje, sa šećerom), | 1 komad 75 | g |
skuta ( slatki, bez SFAUri i grožđice) | - | 100 g |
skuta s grožđicama( slatko) | - | 35-40 g |
povrće, mahunarke, orašasti plodovi ^
Proizvod Proizvod broj 1 XE | ||
---|---|---|
sirova i kuhana krumpira( prosječno) | 1 komad, | |
75 g pire krumpir | 2 žlice. | žlica 90 g |
pomfrit | 2 žlice. | žlica 35 g |
pločice | - | |
25g mrkve( prosjek) | 3 kom. | 200 g |
repa( prosjek) | 1 kom. | 150 g |
graha( osušen) | 1 žlice.Žlica | 20g |
graha( kuhana) | 3 žlice.žlice | |
50 g graška( svježe) | 7 članka.žlice | 100 g |
grah( kuhana) | 3 žlice. | žlica 50 g |
matice | - | 60-90 g ( ovisno o vrsti) |
bundeve | - | 200 g artičoke |
- | 70 g |
voća i bobica( s kosti i kožu) ^
proizvoda Broj proizvoda 1 XE | ||
---|---|---|
marelice | 2-3 kom. | 110 g |
dunja( velika) | 1 kom. | |
140 g Ananas( presjek) | 1 | komad 140 g |
lubenice | 1 | komad 270 g |
narančasta( prosjek) | 1 kom. | 150 g |
Banana( srednje) | 0,5 kom. | 70 g |
brusnice | 7 tbsp.žlice | 140 g |
grožđe( male) bobice | 12 kom. | 70 g |
višnja | 15 kom. | 90 g |
bombe( srednje) | 1 kom. | 170 g |
grejpa( velike) | 0,5 komada. | 170 g |
kruška( mala) | 1 kom. | 90 g |
dinja | 1 | komad 100 g |
kupine | 8 tehnike.žlice | 140 g |
smokve | 1 kom. | 80 g |
kivi( velike) | 1 kom. | |
110 g jagoda( jagode) ( prosječna veličina bobice) | 10 kom. | 160 g |
guske | 6 tbsp.žlice | 120 g |
limun | 3 komada. | 270 g |
malina | 8 tbsp.žlice | 160 g |
mango( malom) | 1 kom. | 110 g |
mandarina( srednja) | 2-3 kom. | |
nektar 150 g( prosjek) | 1 kom. | |
breskve( srednje) | 1 kom. | |
120 g šljive( male) | 3-4 kom. | 90 g |
ribizla | 7 tbsp.žlice | |
persimona 120 g( prosjek) | 0,5 komada. | 70 g |
višnja | 10 komada. | 100 g |
borovnica | 7 tbsp.žlice | |
jabuka 90 g( malom) | 1 kom. | 90 g sušenog |
banane | 1 kom. | 15 g |
grožđice | 10 komada. | 15 g |
smokve | 1 kom. | 15 g |
sušene marelice | 3 kom. | 15 g |
datumi | 2 kom. | 15 g |
šljive | 3 kom. | 20 g |
jabuke | 2 tbsp.žlice | 20 g |
Piće ^
Brojproizvoda proizvoda 1 XE | ||
---|---|---|
kupusa | 2,5 šalica | 500 g mrkva |
2/3 cup | 125 g | |
krastavac | 2,5 šalica | 500 g repe |
2/3 cup | 125 g rajčice | |
1,5 šalica | ||
300 g narančastog stakla | 0,5 | 110 g |
grožđa | 0,3 šalica | 70 g |
trešnja | 0,4 šalica | 90 g |
kruška | 0,5 šalica | 100 g grejpa |
1,4 šalica | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 šalica | 80 g |
ogrozd | 0,5 šalica | 100g jagoda |
0,7 šalica | 160 g malina | |
0,75 šalice | 170 g | |
šljiva | 0,35 šalice | 80 g jabuka |
0,5 šalica | 100 g | |
kvas | 1 250 ml Čaša | |
gazirane vode( slatka) | 0,5 | 100 mL posuda |
slastice ^
Broj proizvoda proizvoda 1 XE | ||
---|---|---|
šećer( pijesak) | 2 sata. 10 g žlica | |
šećer( gruda) | 2 komada 10 g | |
čokolada - | 20g med | |
- | 12 g |
Vidi Tablice kalorija hranu i smjese( sadržaj proteina, masti, ugljikohidrata i vode u 100 g)