Vitamiinien ja kivennäisaineiden taulukot elintarvikkeissa( 100 g: ssa tuotetta)
( mg) retinolin | ( mg) karoteeni | D ( mcg) kalsium-Feroli | E ( mg) nykyinen-Feroli | C ( mg) Askor pavut happo | 6 ( mg) piri doksin | B12 ( mcg) tsianoko-balamin | H ( mcg) biotiini | PP ( mg) niasiinia | In 5 ( mg) vastukset Panto-kettä | 2 ( mg) ribo- flaviinia | Yhdessä ( mg) tiamiini | At 9 ( mcg) folasiini | |
MOloka lehmä | 0,025 0,015 0,05 | 0,09 1,50 0,05 | 0,40 3,20 0,10 | 0,38 | 0,15 0,04 5,00 | ||||||||
kuivamaitoa 0,13 0,10 | 0,25 0,45 4,00 | 0,20 3,00 10,0 | 0,70 2,70 1,30 | 027 | 30,0 | ||||||||
rasvaa rahka | 0,10 | 0,06-0,38 | 0,50 | 0,11 1,00 5,10 | 0,30 0,28 0,30 | 0,05 | 35,0 | ||||||
kana munankeltuainen | 1,26 0,26 7,70 | - | - | 0,37 2,00 | 56 | 0-3,8 | 0,24 0,18 19,0 | ||||||
kananmunan proteiini | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,08 | 7,0 | - | 024 | 0,56 | jälkiä | 1,00 |
auringonkukkaöljyä | - | 0,04 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
soijaöljy | - | 0,17 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naudan | jälkiä | - | - | 0,57 | polku | 0,37 2,60 3,04 | 4,70 0,50 0,15 | 0,06 8,40 Naudan maksan | |||||
8,2 | 1,00 | - | 1,28 | 33 | 60 | 98 | 0,70 9,0 6,8 2,19 | 0,30 | 240 | ||||
sian maksan | 3,45 - | - | 21 | 0,44 0,52 12,0 | 30 | 80 | 5,8 2,18 0,30 | 225 | |||||
sian munuaisen | 0,1 | - | - | - | 10 | 058 | 140 | 15,0 7,3 3,0 | 1,56 0,29 | - | |||
Kilohaili öljyssä | 0,14 | 0 | 20,5 | - | 1,5 | 0,13 | - | - | 1,00 0,20 0,10 | 0,03 | 15,5 | ||
Pavut | - | jälkiä | - | 3,84 | - | 0,90 | - | - | 2,10 | 1,20 | 0,18 | 0,50 | 90,0 |
Soy | - | 0,07 | - | 17,30 | - | 0,85 | - | 60,0 | 2,20 | 1,75 | 0,22 | 0,94 | 200,0 |
kauraryynit | - | jälkiä | - | 3,40 | - | 0,27 | - | 20,0 1,10 0,90 | 0,11 0,49 29,0 | ||||
riisi rouhe | - | 0 | - | 0,45 | - | 0,18 | - | 3,50 | 160 | 0,40 0,04 0,08 | 19,0 | ||
Pasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 0,16 2,02 | 0 | 1,21 0,30 0,04 | 0,17 | 20,00 | ||||
Baton kierteitetty | 0 | 0,001 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0,15 1,75 1,51 | 0,29 0,08 0,15 | 20,00 | |||||
Painettu hiivaa. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,58 - | 30,0 11,4 4,2 | 0,68 0,60 | 550 | ||||
munakoiso | - | 0,02 | - | - | 5 | 0,15 | - | - | 060 | - | 0,05 | 0,04 | 18,50 |
herneet | - | +0,40-+2,60 | 25 | 0,17 - | 5,30 2,00 0,80 | 0,19 | 0,34 | 20 | |||||
- | 0,02-0,10 | 20 | +0,30-+0,10 | 1,30 0,30 0,07 | 8 | ||||||||
0,12 sipuli | - | jälkiä | - | 10 | 0,20, 12-+0,90 | 0,20 0,10 0,02 | 0,05 | 9 | |||||
porkkana punainen | - | 9,00 | - | 0,63 | 5 | 0,13 | - | 0,60 1,00 | 0,26 0,07 0,06 | 9 | |||
tomaatit | - | 1,20-0,39 | 25 | 0,10-1,20 | 0,53 | 025 | 0,04 | 0,06 | 11 | ||||
Ananas | - | 0,04 | - | - | 20 | 0,10 | - | - 0,20 | 0,16 0,03 0,08 | 5 | |||
Orange | - | 0,05-0,22 | 60 | 0,06-1,00 | 0,20 | 025 | 0,03 | 0,04 | 5 | ||||
banaani | - | +0,12-+0,40 | 10 | 0,38 - | - 0,60 | 0,25 0,05 0,04 | 10 | ||||||
Pear | - | 0,01-0,36 | 5 | 0,03-0,10 | 0,10 0,05 0,03 | 0,02 Lemon | 2 | ||||||
- | 0,01 | - | - | 40 | 0,06 - | - 0,10 | 0,20 0,02 0,04 | 9 | |||||
Ruusunmarjajäätelöä | - | 2,60 | - | 1,71 | 470 | - | - | - | 0,60 | - | 0,33 | 0,05 | - |
Apples summer | - | 0,02 | - | - | 10 | 0,08 | - | - | 0,23 | - | 0,03 0,01 1,60 |
ravitsemuksellisia vitamiinien elintarvikkeiden ^
Huom kenttä on korostettu sinisellä - tämä vitamiini on suurempi kuin muissa tuotteissa.
pitoisuus olennaisia mikroravinteita elintarvikkeiden ^
elementti | olosuhteet, jotka yleensä paljastaa puutteen kulutuksen hivenainepitoisen | Millä tuotteita paljon tätä elementtiä |
Bor | karies, osteoporoosi, nivelrikko | tomaatit, päärynät, omenat, viini, soijatuotteita, luumuja, rusinoita, maapähkinät, mantelit, päivämäärät, hunaja, hasselpähkinät, äyriäiset |
Kalsium | niveltulehdus, paksusuolen syöpä( ehkäisy), masennus, ahdistuneisuus, verenpainetauti, korkea kolesteroli, unettomuus, sudorojalat työntövoima, osteoporoosi, levottomat jalat -oireyhtymä | Meijerit, tofua, sardiini, purkitettu lohi luut, ruijanpallas, raparperi, pinaatti, parsakaali, mantelit, appelsiinit |
Kromi | diabetes( tyypin II), kohonnut kolesteroli, hyperglykemia, hypoglykemia,lihavuus | vasikanmaksaa, perunat iholta valmistettua leipää koko vehnä, paprikaa, porkkanaa, omenaa, maissijauhoa, oluthiiva, banaanit, pinaatti, kaali, appelsiinit, mustikoita |
koboltti | osana B12, olennaista muodostumista ja toimintaaHovhan solut, erityisesti luuytimen solut hermoston ja ruoansulatuskanavan | äyriäiset, kala, liha, maito |
Kupari | anemia, aneurysma, niveltulehdus, luun murtumat, sydän- ja verisuonitautien, vähentynyt immuunijärjestelmän toimintaa, osteoporoosi, vitiligo( ihon värjäytyminen muodossa valkoiset täplät) | naudan maksa, ruis, kaakao, pavut, luumut, ohra, kana, herne, banaanit, auringonkukan siemenet, maapähkinät, sienet, ruijanpallas, aprikoosit, mantelit, koko vehnäjauhoja |
Jodi | Hormonit kilpirauhasen samaEzy( ja että jodi on olennainen osa niiden) säädellä energia-aineenvaihduntaa, ja kehon lämpötila, lisääntymiskyky ja organismin kasvun. Jodi on säilymisen kannalta olennainen koskemattomuuden, sekä estää kilpirauhasen sairauksien, erityisesti säteilyn aiheuttama | Kaikki kalat ja äyriäiset. Turska, punalevästä, kolja, ruijanpallas, silli, ruskolevät, sardiini, katkarapu |
Rauta | anemia, immuunijärjestelmän häiriöt, kolesterolin aineenvaihduntaan, myoglobiinia | naudan maksa, tonnikala, kurpitsa, osterit, kaurapuuro, kaakao, herneet, naudan, lehtivihreästä, oluthiiva, viikunoita, siemenet, rusinat, sinappi vihreät |
Seleeni | suojaa elimistöä massiivisen vaarallisten aineiden hajoaminen myrkkyjä, suojaa vapaita radikaaleja. Niveltulehdus, ateroskleroosi, syöpä, sydän- ja verisuonisairaudet, immuunipuutos, kaihi, lihasdystrofia, miehen hedelmättömyys | meribassille, ruijanpallas, lohi, simpukat, simpukat, kaura, appelsiinimehua, ostereita, vehnänalkioita, auringonkukan siemenet, nauris, valkosipuli, kiillottamattomia riisi |
Sinkki | Akne, immuunipuutos, kaihi, ekseema, herpes, miehen hedelmättömyys, haavaumat ja suoliston infektioita, psoriaasi, nivelreuma | osterit, inkivääri, naudanlihaa, kuivatut herneet, kalkkuna, purjo, cheddarjuustoa, sveitsiläinen juusto, rapu,sinappi vihreät, tonnikala |
Katso myös taulukko normien kulutuksen proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien