Elintarvikkeiden kolesterolipitoisuus( 100 g)
tuotteet( 100 g) | kolesterolipitoisuus( mg) |
Culinary ^ | |
Brains | 800-2300 |
Munuainen | 300-800 |
Sianliha | 110 |
siansivuun | 380 |
porsaan potkaa | 360 |
sian maksan | 130 |
Kieli sian | 50 |
naudanrasva | 90 |
Naudanlihalaiha laiha | 99 |
65 | |
Vasikan naudanmaksa | 270-400 |
naudanlihaa kielen | 150 |
65 | |
Poronliha lihaa hirvieläinten takaisin, jalka, selkä | 110 |
78 | |
Hevosenliha Lampaanliha Lamb vähärasvaisen | 98 |
( kesä) | 70 |
Kani | 90 |
skinless kana tumma liha | 89 |
Skinless kana valkoista lihaa | 79 |
Heart kanan | 170 |
Kananmaksaa | 492 |
Broilerit 1. luokan | 40-60 |
Chicken | 40-60 |
Turkki | 40-60 |
ankka ilman ihon | 60 |
ankka iho | 90 |
hanhen | 86 |
liverwurst alan | 169 |
Teurasjätteetkiilto | 150 |
savustettu makkara makkara | 112 |
makkarat | 100 |
pankkien | 100 |
valkoinen Munich | 100 |
Mortadella makkara savustettu salami | 85 |
85 | |
Wien makkarat | 85 |
Servelat | 85 |
keittomakkaran | 40 |
keittomakkaran rasva | 60 |
PYBA, äyriäiset ^ | |
Tyynenmeren makrilli | 360 |
Sevryuga | 300 |
mustekala | 275 |
Karp | 270 |
Natoteniya marmori | 210 |
osterit | 170 |
Ankeriaskanta | 160-190 |
makrilli | 85 |
Mussels | 64 |
katkarapuja | 144 |
sardiineja öljy | 120-140 |
Pollock | 110 |
Silli | 97 |
makrilli | 95 |
Ravut | 87 |
Taimen | 56 |
Tonnikala tuore( purkitettu) | 55 |
Simpukat | 53 |
Cancer | 45 |
Sole | 50 |
Pike | 50 |
Scad | 40 |
Cod | 30 |
Kala keskiarvo rasvapitoisuus( 12% rasvaa) | 88 |
kala vähärasvaista lajikkeet( 2-12%) | 55 |
Munat * | |
viiriäisen muna( 100 g) | 600 |
hen koko( 100 g) | 570 |
maito ja maitotuotteet ^ | |
vuohenmaitoa raaka | 30 |
Cream 30% | 110 |
Cream 20% | 80 |
Cream 10% | 34 |
smetanaa 30% rasvaa | 90-100 |
Sour 10%lehmän maitorasvaa | 33 |
6% | 23 |
maito 3- 3,5% | 15 |
Maito 2% | 10 |
1% | 3,2 |
Kefiiri | 10 |
rasvan Jogurtti Jogurtti o6ychny | 8 |
Rasvattomien | 1 |
Kefiiri 1% | 3,2 |
rasva | 40 |
Rahka tuorejuustoa 20% | 17 |
Rasvattomien | 1 |
juustoheran | 2 |
^ | |
juusto "Gouda" - 45% | 114 |
tuorejuusto rasvaa 60% | 105 |
juusto "Chester" - 50% | 100 |
juusto "Adam" - 45% | 60 |
juusto "Adam" - 30% | 35 |
juusto "emmental" - 45% | 94 |
juusto "Tilsit-"- 45% | 60 |
Juusto "Tilsit" - 30% | 37 |
Juusto "Camembert" - 60% | 95 |
Juusto "Camembert" - 45% | 62 |
Juusto "Camembert" - 30% | 38 |
Juusto "Limburg" - 20% | 20 |
Juusto "Romadur" - 20% | 20 |
lampaanjuustoa - 20% | 12 |
juusto - 60% | 80 |
tuorejuusto - 45% | 55 |
juusto - 20% | 23 |
juusto kotiin - 4% | 11 |
juusto kotiin - 0,6% | 1 |
Öljyt ja rasvat ^ | |
Rasvainen voide | 280 |
Voi tuore | 240 |
Voi "talonpoika" | 180 |
Naudanrasva | 110 |
Sianrasva tai karitsan | 100 |
Goose fat baked | 100 |
Sianliha | 90 |
Kasviöljyt | 0 |
Kasvisöljy margariini | 0 |
Suosittelemme myös lukemaan normatiivisen taulukon välttämättömien ja ei-välttämättömien aminohappojen kulutuksesta.