Taulukot leipäyksiköistä
( leipä yksiköt - kansainvälisen standardin käytetty yksikkö karkea arvio määrästähiilihydraatteja elintarvikkeissa. 1 XE sisältää 10-12 grammaa hiilihydraatteja nostaa veren sokeria ja 1,5-2 mmol / l)
vilja, vilja, jauhot tuotteet ^
lukumäärä tuote 1 XE | |||
---|---|---|---|
valkoinen, tummaa leipää(lukuun ottamatta voita) | 1-kunoin 1 cm: n paksuinen | 20g | |
musta leipä | 1 1 cm: n paksuinen kappale | 25g | |
leipää ja leseet | 1 kpl 1,3 cm paksuus | 30 g leipää | |
Borodinskiy | 1 kpl 0,6 cm: n paksuinen | 15 g | |
keksejä | muutama | 15 g | |
keksejä( keksit) | - | 15 g | |
korppujauhoja | - | 15 g | |
pullia | - | 20g | |
pannukakku( iso) | 1 kpl. | 30 g | |
kera tuorejuustoa jäädytetty | 4 kpl. | 50 g | |
kera jäädytettiin | 4 kpl. | 50 g | |
juustokakku | - | 1,5 | kappaletta 50 g |
kiekkojen( pieni). | 17 g vehnäjauhoja | ||
1 rkl. Lusikka dia | 15 g | ||
0,5 porkkana kappaletta. | 40 g | ||
pannukakut( keskiarvo) | 1 kpl. | ||
30 g pastat( raaka) | 1-2 art.lusikkaa( riippuen muoto) | ||
15 g pastaa( keitetty) | 2-4 art.lusikkaa( riippuen muoto) | ||
karkeudet 50 g( joko raaka muodossa) | 1 rkl. Lusikka | ||
15g puuroa( kaikki) | 2 rkl. Lusikat dia | ||
50 g maissia( keskiarvo) | 0,5 tähkä | ||
100 g maissia( säilyke) | 3 rkl. | lusikka 60 g | |
muroja | 4 rkl. | lusikka 15 g | |
popcorn | 10 Art.lusikkaa | 15 g kaurahiutaleet | |
2 rkl. | lusikka 20 g vehnälesettä | ||
12 Art.lusikkaa | 50 g | ||
Meijerit ^
tuote | Tuotteen numero 1 XE | |
---|---|---|
maitoa | 1 kuppi | 200 ml |
paistettu maitoa | 1 kuppi | 200 ml |
kefir | 1 kuppi | 250 ml |
kermaa | 1 kuppi | 200 ml |
jogurtti( luonnollinen) | 200 g | |
ryazhenka | 1 kuppi | 200 ml |
täysmaitoa ( ilman lasite ja kiekot) | - | 65g |
jäätelöä ( lasite ja kiekot) | - | 50 g |
juustokakku( väliaine, jossa sokeri) | 1 kpl | 75g |
rahka ( makea, ilman SFAUri ja rusinat) | - | 100 g |
rahka rusinoita( makea) | - | 35-40 g |
vihanneksia, palkokasveja, pähkinöitä ^
Tuote Tuote numero 1 XE | ||
---|---|---|
raaka ja keitetyt perunat( keskiarvo) | 1 kpl. | |
75 g perunasosetta | 2 rkl. | lusikka 90 g |
paistetut perunat | 2 rkl. | lusikka 35 g |
chips | - | |
25g porkkana( keskiarvo) | 3 kpl. | 200 g |
sokerijuurikkaan( keskiarvo) | 1 kpl. | 150 g |
pavut( kuivattu) | 1 rkl. Lusikka | 20g |
pavut( keitetty) | 3 rkl.lusikkaa | |
50 g herneet( tuore) | 7 artikkeli.lusikkaa | 100 g |
pavut( keitetty) | 3 rkl. | lusikka 50 g |
pähkinät | - | 60-90 g ( lajista riippuen) |
kurpitsa | - | 200 g artisokka |
- | 70 g |
hedelmät ja marjat( luun ja iho) ^
Tuotenumero Tuote 1 XE | ||
---|---|---|
aprikoosit | 2-3 kpl. | 110 g |
kvitteni( iso) | 1 kpl. | |
140 g Ananas( poikkileikkaus) | 1 | kpl 140 g |
vesimeloni | 1 | kpl 270 g |
oranssi( keskiarvo) | 1 kpl. | 150 g |
banaani( keskikoko) | 0,5 kpl. | 70 g |
karpalo | 7 rkl.lusikkaa | 140 g |
viinirypäleet( pienet marjat) | 12 kpl. | 70 g |
kirsikka | 15 kpl. | 90 g |
kranaatit( medium) | 1 kpl. | 170 g |
greippi( iso) | 0,5 kappaletta. | 170 g |
päärynä( pieni) | 1 kpl. | 90 g |
meloni | 1 | kpl 100 g |
karhunvatukat | 8 art.lusikat | 140 g |
viikunat | 1 kpl. | 80 g |
kiivi( iso) | 1 kpl. | |
110 g mansikoita( mansikoita) ( keskimääräinen koko marjat) | 10 kpl. | 160 g |
karviaiset | 6 rkl.lusikat | 120 g |
sitruuna | 3 kpl. | 270 g |
vadelma | 8 rkl.lusikkaa | 160 g |
mango( pieni) | 1 kpl. | 110 g |
mandariinit( keskiarvo) | 2-3 kpl. | |
nektariini 150 g( keskiarvo) | 1 kpl. | |
persikka( keskikoko) | 1 kpl. | |
120 g luumut( pieni) | 3-4 kpl. | 90 g |
herukka | 7 rkl.lusikkaa | |
kaki 120 g( keskiarvo) | 0,5 kappaletta. | 70 g |
kirsikka | 10 kpl. | 100 g |
mustikka | 7 rkl.lusikkaa | |
omena 90 g( pieni) | 1 kpl. | 90 g Kuivatut |
banaanit | 1 kpl. | 15 g |
rusinoita | 10 kpl. | 15 g |
viikunat | 1 kpl. | 15 g |
kuivattuja aprikooseja | 3 kpl. | 15 g |
päivämäärät | 2 kpl. | 15 g |
luumuja | 3 kpl. | 20 g |
omenat | 2 rkl.lusikat | 20 g |
Juomat ^
Tuotteen numero Tuote 1 XE | ||
---|---|---|
kaali | 2,5 kuppi | 500 g porkkana |
2/3 kuppi | 125 g | |
kurkku | 2,5 kuppi | 500 g |
sokerijuurikkaan | 2/3 kuppi | 125 g tomaatti |
1,5 kuppi | ||
300 g oranssinväristä lasia | 0,5 | 110 g |
rypäleen | 0,3 kuppi | 70 g |
kirsikka | 0,4 kuppi | 90 g |
päärynä | 0,5 kuppi | 100 g greippi |
1,4 kuppi | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 kuppi | 80 g |
karviaismarja | 0,5 kuppi | 100g mansikka |
0,7 kuppi | 160 g vadelma | |
0,75 kuppi | 170 g | |
luumu | 0,35 kuppi | 80 g omena |
0,5 kuppi | 100 g | |
kvassin | 1 250 ml: n dekantterilasiin | |
hiilihapotettua vettä( makea) | 0,5 | 100 ml: n dekantterilasiin |
makeiset ^
tuote lukumäärä 1 XE | ||
---|---|---|
sokeria( hiekka) | 2 tuntia. 10 g lusikkaa | |
sokeri( kiinteä) | 2 kpl 10 g: | |
suklaa | - | 20g hunaja |
- | 12 g |
Katso myös taulukot kalori elintarvikkeisiin ja koostumus( pitoisuus proteiinia, rasvaa, hiilihydraatteja ja vettä 100 g)