Tabellen von Broteinheiten
( Broteinheiten - eine internationale Standardeinheit für eine grobe Schätzung der Anzahl verwendet vonin Lebensmitteln, Kohlehydraten. 1 XE enthält 10-12 Gramm Kohlenhydrate erhöht den Blutzucker und 1,5-2 mmol / l)
Cereal, Getreide, Mehl Produkte ^
Produktnummer Produkt 1 XE | |||
---|---|---|---|
weiß, Schwarzbrot(ohne Butter) | 1-kuca. 1 cm dick | 20g | |
Schwarzbrot | 1 1 cm dickes Stück | 25g | |
Brot und Kleie | 1 Stück von 1,3 cm Dicken | 30 g Brot | |
Borodinskiy | 1 Stück 0,6 cm dick | 15 g | |
Crackern | Handvoll | 15 g | |
Cracker( Kekse) | - | 15 g | |
Paniermehl | - | 15 g | |
Brötchen | - | 20g | |
Pfannkuchen( groß) | 1 Stck. | 30 g | |
Knödel mit Quark gefroren | 4 Stück. | 50 g | |
Knödel | 4 Stück eingefroren. | 50 g | |
Käsekuchen | - | 1,5 | Stücke 50 g |
Wafer( klein). | 17 g Mehl | ||
1 EL.Löffel mit Schiebe | 15 g | ||
0,5 Karottenstücke. | 40 g | ||
Pancakes( Durchschnitt) | 1 Stck. | ||
30 g Pasta( roh) | 1-2 Kunst. Löffel( je nach Form) | ||
15 g Teigwaren( gekocht) | 2-4 art. Löffel( je nach Form) | ||
beißt 50 g( entweder in Rohform) | 1 EL.Löffel | ||
15g Brei( any) | 2 EL.Löffel mit Schiebe | ||
50 g Mais( Durchschnitt) | 0,5 cob | ||
100 g Mais( Dose) | 3 EL. | Löffel 60 g | |
Cornflakes | 4 EL. | Löffel 15 g | |
Popcorn | 10 Art. Löffel | 15 g Haferflocken | |
2 EL. | Löffel 20 g Weizenkleie | ||
12 Art. Löffel | 50 g | ||
Molkereien ^
Produkt | Artikelnummer 1 XE | |
---|---|---|
Milch 1 Tasse | 200 ml | |
gebacken Milch 1 Tasse | 200 ml | |
kefir | 1 Tasse | 250 ml Sahne |
1 Tasse | 200 ml | |
Joghurt( Natur-) | 200 g | |
Ryazhenka | 1 Tasse | 200 ml |
Milch ( ohne Glasur und Wafer) | - | 65g |
Eiskrem ( Glasur und Wafer) | - | 50 g |
Käsekuchen( Medium, mit Zucker) | 1 Stück | 75g |
Quark ( süß, ohne SFAUri und Rosinen) | - | 100 g |
Quark mit Rosinen( süß) | - | 35-40 g |
Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse ^
Produkt Product Number 1 XE | ||
---|---|---|
rohe und gekochte Kartoffeln( Durchschnitt) | 1 Stück. | |
75 g Kartoffelpüree | 2 EL. | Löffel 90 g |
Bratkartoffeln | 2 EL. | Löffel 35 g |
Chips | - | |
25g Karotte( Durchschnitt) | 3 Stück. | 200 g |
beet( Durchschnitt) | 1 Stck. | 150 g |
Bohnen( getrocknet) | 1 EL.Löffel | 20g |
Bohnen( gekocht) | 3 EL.Löffel | |
50 g Erbsen( frisch) | 7 Artikel. Löffel | 100 g |
Bohnen( gekocht) | 3 EL. | Löffel 50 g |
Muttern | - | 60-90 g ( je nach Spezies) |
Kürbis | - | 200 g Artischocken |
- | 70 g |
Früchte und Beeren( mit Knochen und Haut) ^
Product Number Produkt 1 XE | ||
---|---|---|
Aprikosen | 2-3 Stk. | 110 g |
Quitte( groß) | 1 Stck. | |
140 g Ananas( Querschnitt) | 1 | Stück 140 g |
Wassermelone | 1 | Stück 270 g |
Orange( Durchschnitt) | 1 Stck. | 150 g |
Banane( mittel) | 0,5 Stk. | 70 g |
Preiselbeeren | 7 EL.Löffel | 140 g |
Trauben( kleine Beeren) | 12 Stück. | 70 g |
Kirsche | 15 Stück | 90 g |
Granaten( mittel) | 1 Stck. | 170 g |
Grapefruit( groß) | 0,5 Stck. | 170 g |
Birne( klein) | 1 Stck. | 90 g |
Melone | 1 | Stück 100 g |
Brombeeren | 8 art. Löffel | 140 g |
Feigen | 1 Stck. | 80 g |
kiwi( groß) | 1 Stck. | |
110 g Erdbeeren( Erdbeeren) ( durchschnittliche Größe Beeren) | 10 Stck. | 160 g |
Stachelbeeren | 6 EL.Löffel | 120 g |
Zitrone | 3 Stück. | 270 g |
Himbeere | 8 EL.Löffel | 160 g |
Mango( klein) | 1 Stck. | 110 g |
Mandarinen( mittel) | 2-3 Stck. | 150 g |
Nektarine( mittel) | 1 Stck. | |
Pfirsich( medium) | 1 Stck. | 120 g |
Pflaumen( klein) | 3-4 Stück. | 90 g |
Johannisbeere | 7 EL.Löffel | 120 g |
Persimmon( mittel) | 0,5 Stck. | 70 g |
Kirsche | 10 Stück. | 100 g |
Blaubeere | 7 EL.Löffel | 90 g |
Apfel( klein) | 1 Stck. | 90 g Bananen |
Getrocknete | 1 Stck. | 15 g |
Rosinen | 10 Stück. | 15 g |
feigen | 1 stück | 15 g |
getrocknete Aprikosen | 3-tlg. | 15 g |
Daten | 2 Stück | 15 g |
Pflaumen | 3 Stück | 20 g |
Äpfel | 2 EL.Löffel | 20 g |
Getränke ^
Produkt Produkt 1 XE | ||
---|---|---|
cabbage | 2,5 cup | 500 g Karotte |
2/3 Tasse | 125 g | |
cucumber | 2,5 cup | 500 g |
beet | 2/3 Tasse | 125 g Tomaten |
1,5 cup | ||
300 g oranges Glas | 0,5 | 110 g |
grape | 0,3 cup | 70 g |
Kirsche | 0,4 cup | 90 g |
pear | 0,5 cup | 100 g Grapefruit |
1,4 cup | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 cup | 80 g |
Stachelbeere | 0,5 cup | 100g Erdbeer |
0,7 cup | 160 g Himbeer | |
0,75 cup | 170 g | |
Pflaume | 0,35 cup | 80 g Apfel |
0,5 cup | 100 g | |
kvass | 1 250 ml-Becherglas | |
kohlensäurehaltiges Wasser( süß) | 0,5 | 100 ml-Becher |
Süßwaren ^
Artikelnummer 1 XE | ||
---|---|---|
Zucker( Sand) | 2 Stunden. 10 g von Löffeln | |
Zucker( Klumpen) | 2 Stück 10 g | |
Schokolade | - | 20g Honig |
- | 12 g |
Siehe auch Tabellen Kalorienahrungsmittel und Zusammensetzung( Gehalt an Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten und Wasser in 100 g)