Tabelle des Cholesterolgehaltes in Lebensmitteln( in 100 g)
Produkte( 100 g) | Cholesteringehalt( mg) |
Culinary ^ | |
Brains | 800-2300 |
Kidney | 300-800 |
Schweinefleisch | 110 |
Schweinelende | 380 |
Schweinefleisch shin | 360 |
Schweineleber | 130 |
Sprache Schweine | 50 |
Rinderfett | 90 |
Rindfleischlehnt mageren | 99 |
65 | |
Kalbsrinderleber | 270-400 |
Rinderzunge | 150 |
65 | |
Venison Fleisch Hirsch Rücken, Bein, Rücken | 110 |
78 | |
Pferdefleisch Hammel Lamb mager | 98 |
( Sommer) | 70 |
Kaninchen | 90 |
Huhn ohne Haut dunklem Fleisch | 89 |
Hähnchen weißes Fleisch | 79 |
Herz Huhn | 170 |
Hühnerleber | 492 |
Broilers 1. Kategorie | 40-60 |
Huhn | 40-60 |
Türkei | 40-60 |
Ente ohne die Haut | 60 |
Entenhaut | 90 |
Gans | 86 |
Leberwurst Kalbs | 169 |
InnereienPastete | 150 |
geräucherter Wurst Wurst | 112 |
Wieners | 100 |
Banken | 100 |
Weiß München | 100 |
Mortadella Wurst geräuchert Salami | 85 |
85 | |
Wiener Würstchen | 85 |
Servelat | 85 |
40 Wurst | gekocht |
Brühwurst Fett | 60 |
PYBa, Meeresfrüchte ^ | |
Pacific Makrelen | 360 |
Sevryuga | 300 |
cuttlefish | 275 |
Karp | 270 |
Natoteniya Marmor | 210 |
Austern | 170 |
Eel | 160-190 |
Makrelen | 85 |
Muscheln | 64 |
Shrimp | 144 |
Sardinenöl | 120-140 |
Pollock | 110 |
Hering | 97 |
Makrele | 95 |
Krabben | 87 |
Forelle | 56 |
Thunfisch frisch( aus der Dose) | 55 |
Muscheln | 53 |
Krebs | 45 |
Sole | 50 |
Pike | 50 |
Scad | 40 |
Cod | 30 |
Fisch durchschnittlicher Fettgehalt( 12% Fett) | 88 |
Fisch fettarmen Sorten( 2-12%) | 55 |
Eier * | |
Wachtelei( 100 g) | 600 |
Henne ganzer( 100 g) | 570 |
Milch und Milchprodukte ^ | |
Ziegenmilch roh | 30 |
Creme 30% | 110 |
Creme 20% | 80 |
Creme 10% | 34 |
Sauerrahm 30% Fett | 90-100 |
Sour 10%Kuh Milchfett | 33 |
6% | 23 |
Milch 3- 3,5% | 15 |
Milch Milch 2% | 10 |
1% | 3,2 |
Kefir | 10 |
Fett Joghurt Joghurt o6ychny | 8 |
entfettet | 1 |
Kefir 1% | 3,2 |
Fett | 40 |
Curd Hüttenkäse 20% | 17 |
entfettet | 1 |
Käsemolke | 2 |
^ | |
Käse "Gouda" - 45% | 114 |
Frischkäse Fett 60% | 105 |
Käse "Chester" - 50% | 100 |
Käse "Adam" - 45% | 60 |
Käse "Adam" - 30% | 35 |
Käse "Emmental" - 45% | 94 |
Käse "Tilsiter"- 45% | 60 |
Cheese "Tilsiter" - 30% | 37 |
Cheese "Camembert" - 60% | 95 |
Cheese "Camembert" - 45% | 62 |
Cheese "Camembert" - 30% | 38 |
Cheese "Limburg" - 20% | 20 |
Cheese "Romadur" - 20% | 20 |
Schafkäse - 20% | 12 |
Käse - 60% | 80 |
Frischkäse - 45% | 55 |
Käse - 20% | 23 |
Käse home - 4% | 11 |
Käse home - 0,6% | 1 |
Öle und Fette ^ | |
Fettige Butter | 280 |
Butter Fresh | 240 |
Butter "bäuerlich" | 180 |
Fleischwolke | 110 |
Fett oder Lammfett | 100 |
Gänseschmalz gebacken | 100 |
Schweineschmiermittel | 90 |
Pflanzenöle | 0 |
Pflanzenölmargarine | 0 |
Wir empfehlen auch, die Tabelle der Normen für den Verbrauch von essentiellen und nicht-essentiellen Aminosäuren zu lesen.