Kalorien Tabellen der Fertiggerichte( in 100)
Lesen Sie
Garnieren ^
Name | Kcal | Proteine | Fats | Kohlenhydrate |
POTATO püriert. Milch | 65,0 | ? | ? | ? |
Pasta gekocht 103,0 | 3,3 | 0,7 | 22,3 | |
Karten Püree. Milch und Butter | 85,0 | ? | ? | ? |
Fadennudeln mit Ei braten. Pilze | 133,4 | 4.3 | 3.1 | 21,7 |
Kartoffeln gebraten( das Öl ein wenig) | 154,7 | 2.1 | 8.3 | 17,0 |
Pommes | 303,0 | 3.3 | 15,0 | 42,8 |
Pilaw fleischlos Pilz( low-fat) | 119,0 | 3.1 | 2.9 | 19,6 |
Salate ^
Name | Kcal | Proteine Fette Kohlenhydrate | ||
Salat Prag | 140,0 | ? | ? | ? |
Salat roh Rübe-Karotte Butter | 60,0 | ? | ? | ? |
Salat exotische pilz chicken-Ananas-Mayonnaise | 93,1 | 0,1 | 1,7 | 3.6 |
Gurkensalat mit Sahne | 33,0 | 1,0 | 2.2 | 2,8 |
Salatöl cabbage | 67,0 | 1.6 4.7 7.0 | ||
SalatKarotten und Äpfel | 59,0 | 1,0 0,3 16,6 | ||
Gemüsesalat mit Joghurt | 35,0 | 1,7 | 0,6 | 7,0 |
Salat von Gurken und Tomaten | 32,0 | 1.1 1.8 3.6 | ||
Salat von Chinakohl mit Mayonnaise | 94,0 | 1.6 | 8.1 | 6.0 |
Gemüsesalat mit Mayonnaise | 192,0 | 2,9 16,5 10,9 | ||
Obstsalat | 103,0 | 0,5 0,3 25,9 | ||
Salat Hering unter dem Pelz | 183,0 | 1,5 16,8 6,5 |
Suppen ^
Name | Kcal | Proteine Fette Kohlenhydrate | ||
Suppe mit Hühnerbrühe - Dish( 275g.) | 31,0 85,3 | ? ? | ? ? | ? ? |
borscht rot | 32,0 | 2.0 | 1.4 | 3.3 |
Ukrainian borsch | 36,0 | 1,9 | 0,6 | 6,9 |
Rote Beete | 29,0 | 1.5 | 1,7 | 2,5 |
Erbsensuppe | 66,0 | 4.4 | 2.4 | 8.9 |
Pilzsuppe | 26,0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 |
Suppe mit Erbsen 57,0 | 3.2 1.2 11.2 | |||
Blumenkohlsuppe | 27,0 | 1,6 0,5 4,9 | ||
Kartoffelsuppe | 38,0 | 1.4 1.1 6.6 | ||
Kartoffelsuppe mit saurer Sahne | 47,0 1,5 | 1,9 | 6,5 | |
Zwiebelsuppe | 44,0 | 1.4 2.7 4.0 | ||
Gemüsesuppe | 28,0 | 1.4 1.1 4.3 | ||
Gemüsesuppe mit Sahne | 43,0 | 1.7 1.8 6.2 | ||
Suppe Reismilch 3,2% | 66.0 2.7 2.1 | 9.1 | ||
Suppe mit Vermicelli in Milch 3,2% 66,0 | 2,9 | 2.3 | 8,5 | |
Tomatensuppe | 11,0 1,0 0,1 | 2.1 | ||
Bohnensuppe | 63,0 | 4.0 1.8 10.0 | ||
Sauerampfer Suppe | 40,0 | 1.6 | 2.5 2.9 | |
Suppe | 31,0 | 1,7 2,1 3,2 | ||
Suppe sauer | 22,0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
Hash-Fleisch mit Kwas | 52,0 | 2.1 | 1.7 | 6.3 |
Hash auf Kefir | 47,0 | 3,1 | 1,9 | 4.3 |
Gurke Haus | 46,0 | 1.1 | 1.7 | 6.4 |
Ohr | 46,0 | 3.4 | 1.0 5.5 |
Hauptgerichte ^
Name | Kcal | Proteine Fette Kohlenhydrate | ||
Soljanka-lot Rindfleisch mit Tomate | 100,0 | einfügen? | ? | ? |
Auflauf von Kartoffeln und pangasius | 112,7 | 8.0 2.5 9.3 | ||
lazy cabbage rolls | 124,4 | 1,7 3,6 7,5 | ||
bigos | 119,0 | 5.1 9.9 3.9 | ||
Pfeffer gefüllt mit Fleisch und Reis - pcs.(250 g). | 160,0 400,0 | 4.4 0,0 | 10,6 0,0 | 13,7 0,0 |
risotto mit Fleisch und Gemüse | 185,0 | 6.6 | 10,0 | 18,3 |
Eier | 119,0 | 9.8 | 8,7 | 0,5 |
Töpfe Kartoffeln mit Gemüse, Schweine- und Sauerrahm( ölfrei) 127,6 | 5,8 | 8.2 | 7.4 | |
Paprika mit Feta-Käse gefüllt und Tomaten | 119,8 | 5.2 8.3 6.0 |
Getreide gekocht Brei ^
Name | Kcal | Proteine | Fats | Kohlenhydrate |
Abbildung krümelig 113,0 | 2.4 | 0,2 | 24.9 | |
Buchweizenbrei krümelig | 163,0 | 5.9 | 1.6 | 80,3 |
Buchweizengrütze mit Pilzen und Butter | 112,1 | 3.1 | 2.1 | 15,2 |
BreiGrieß in Milch und Butter - Schale( 200 g.) | 128,3 256,6 | ? ? | ? ? | ? ? |
Brei oat milk | 105,0 | 3.2 4.3 14.2 | ||
Brei oat Wasser | 84,0 | 2.9 1.4 14.8 | ||
Buchweizengrütze viskoses Wasser | 90,0 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
Brei Griess Milch | 98,0 | 3.0 3.2 | 15,8 | |
Getreidegrieß Wasser | 80,0 | 2,5 0,2 16,8 | ||
Gerstenbrei bröckelig | 106,0 | 3,1 0,4 23,0 | ||
Getreide wheat viskoses Wasser | 90,0 | 3,0 | 0,7 | 17,0 |
Hirsebrei bröckelig | 135,0 | 4.7 1.1 | 26,1 | |
Reisbrei Milch | 97,0 | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
Reisbrei auf dem Wasser | 78,0 | 1,5 | 0,1 | 17,4 |
Bohnen gekocht | 123,0 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
Haferflocken mit Milch und Zucker | 76,0 | 3.2 | 3.3 | 8.6 |
Grießbrei mit Milch und Zucker | 77,0 | 3.1 | 3.0 | 9.4 |
Fischgerichte ^
Name | Kcal | Proteine Fette Kohlenhydrate | ||
Tilapia, gebratener Teig in | 227,8 | 4.7 5.8 | 13,0 | |
Koteletts Lachs mit Reis und 20% Käse - Stücke.(75 g.) | 216,3 162,2 | 21,7 16,0 | 9,5 7,0 10,9 | 8.0 |
Pollock in einer leichten Mayonnaise | 121,0 | ? | ? | ? |
Pastete geräuchertem Fisch | 151,0 | 12,9 | 10,6 | 1.2 |
Knödel fischen | 112,0 | 14.2 | 2,6 | 8,8 |
Karpfen gelierte Gemüse | 136,0 | 26,1 | 2.9 | 2.1 |
Karpfen gekocht | 102,0 | 16,0 | 3.7 | 2.0 |
KotelettsFisch | 259,0 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
Lachs saut | 380,0 | 21,1 | 31,4 | 4.1 |
Kabeljau mit Gemüse | 117,0 | 15,6 | 4,9 | 3.9 |
Kabeljaufilets, panierte 373,0 | 19,1 | 15,8 | 14,6 | |
Lachs, geschmort inffPatentanmeldungen 10% | 201,0 | 18,3 12,3 | 3.0 | |
Mousse von geräuchertem Lachs | 168,2 | 16.1 10.5 | 1.3 |
Poultry ^
Name | Kcal | Proteine Fette Kohlenhydrate | ||
Huhn mit Äpfeln und Mayonnaise | 235,0 | 17.1 | 17.3 | 1.6 |
Huhn, in seinem eigenen gebraten. Fett | 266,0 | 24,0 | 21,0 | 0,0 |
Huhn in Käseteig | 354,0 | 40,5 | 18,0 | 7.0 |
Huhn gekocht | 153,0 | 30,4 | 3.5 | 0,0 |
Hähnchenfilet mit Ananas und Käse | 423,0 | 44,0 | 22,0 | 12.5 |
Hähnchenfilet mit Pilzen und Zwiebeln in Sahne | 137,0 | 12,4 | 8.2 | 3.0 |
Huhn gebacken mit Mayonnaise | 257,0 | ? | ? | ? |
Pastrami Huhn | 157,0 | 26,0 | 6.1 | 0,0 |
Huhn( Eintopf) in Creme | 205,0 | 23,7 | 11,8 | 1.1 |
Brathähnchen Käse | 205,0 | 16,0 | 12.1 | 8.8 |
Brathähnchen mit Pilzen | 180,0 | 13,8 | 10.2 | 9.1 |
Koteletts Huhn | 382,0 | 19,9 | 27,8 | 14,3 |
Huhnkoteletts panierte | 247,0 | 19,7 | 15,7 | 7.6 |
Huhn Aspik | 192,0 | 27,3 | 8,9 | 1.2 |
Medaillons von Puten | 247,0 | 18,6 | 17,9 | 3.4 |
Huhn mit Gemüse | 99,0 | 7.6 | 6.4 | 4.6 |
Huhn | 179,0 | 16,4 | 12,7 | 0,1 |
Fleisch ^
gebratenName | Kcal | Proteine Fette Kohlenhydrate | ||
Hühnerleber mit saurer Sahne | 245,0 | ? | ? | ? |
Gelee in einer ländlichen | 330,0 | 8.0 | 32,5 | 2.5 |
Rindfleisch gekocht 254,0 | 26,0 | 17,0 | 0,0 | |
Spieße mit Schweinefleisch | 324,0 | 26,5 | 23,1 | 0,0 |
escalope | 366,0 | 18,0 | 32,6 | 0,0 |
Kalbsbraten | 192,0 | 20,1 11,8 | 1,7 | |
Kalbsschnitzel in Paniermehl 364,0 | 27,1 21,3 | 17,4 | ||
Roulade Kalbs | 250,0 16,2 | 14,6 14,3 | ||
Kalbsschmorbraten | 103,0 12,5 | 4.0 | 4.0 | |
Koteletts Schweine | 195,0 | 10.4 | 16.1 | 2.6 |
Koteletts Schweinefleisch mit Gemüse | 199,0 | 10,7 | 16,0 | 4.3 |
Schweinebraten | 225,0 | 11,4 | 19,8 | 1.2 |
Koteletts Speck, panierte | 351,0 | 19,0 | 24,1 | 15,9 |
Beine von Schweinefleisch Sülze | 202,0 | 16.9 14.9 | 0,8 | |
rib Schweinegulasch | 210,0 | 7,9 19,2 2,2 | ||
Speck frittierten | 291,0 | 30,4 18,7 | 0,7 | |
Schweinebraten | 278,0 | 15,4 24,4 | 0,0 | |
Schweine | 364,0 | 22,6 30,0 | gekocht30,1 | |
Schweinesteak | 472,0 | 21,7 | 42,7 | 1,5 |
stroganoff | 219,0 | 19,5 | 14,3 | 3.7 |
Rindfleischfleischklöschen | 103,0 | 13,6 | 4.3 | 2.4 |
Beefsteak rustikale | 258,0 | 19,4 | 19,6 | 1.6 |
Rindergulasch | 148,0 | 14,0 | 9.2 | 2.6 |
Braten Rinderschmorbraten | 156,0 | 15,8 | 9.5 | 2,0 |
Steak Rindfleisch + Schweinefleisch | 284,0 | 13,0 | 21,1 | 11,8 |
Fast Food ^
Name | Kcal | Proteine | Fats | Kohlenhydrate |
Hamburger mit Fleisch und Käse | 214,0 | 13,4 | 12.1 | 14,4 |
Hamburger mit Fisch | 227,0 | 10,4 | 10.8 | 23,8 |
Hamburger mit Huhn | 264,0 | 10,4 | 13,0 | 28,2 |
HamburgerMcDonald - Stücke | 229,8 | 11,0 | 8.0 | 27,0 |
Cheeseburger McDonald - Stücke | 264,6 | 13,0 | 11,0 | 27,0 |
Big Mac McDonald - Stücke | 431,4 | 22,0 | 22,0 | 35,0 |
Sushi-Rollen ^
Name | KKl | Proteine Kohlenhydrate Fett | ||
Avocado rollen | 140,0 | ? | 5.7 | ? |
rollt Kalifornien | 403,0 | 16,2 | 14,5 | 51,5 |
Rolle mit Gurke | 136,0 | ? | ? | ? |
Rolle mit pikantem Thunfisch | 290,0 | ? | 11,0 | ? |
Rolle mit Lachs und Avocado | 304,0 | ? | 8.7 | ? |
Rolle mit Thunfisch | 184,0 | ? | 2.0 | ? |
Rolle mit Aal und Avocado | 372,0 | ? | 17,0 | ? |
rollt Philadelphia | 390,0 | 23,4 13,3 44,2 |
Siehe Tabelle auch Proteinqualität beurteilen - Verdaulichkeit, Recycling, biologische Wertigkeit, Assimilationsrate und Effizienz