womensecr.com
  • Tabel kalori makanan siap saji( dalam 100)

    click fraud protection
    Baca artikel: piring
    • Garnish
    • Salad Makanan
    • Main
    • Sereal bubur direbus
    • hidangan
    • ikan Unggas
    • Daging
    • Makanan Cepat Saji
    • Sushi gulungan nama


    Garnish ^

    Kcal Protein Lemak KarbohidratKentang tumbuk
    dengan susu 65.0 ?
    pasta rebus 103.0 3.3 0.7 22.3
    kentang tumbuk.dengan susu dan mentega 85.0 ? Kue telur
    dengan digoreng.jamur 133,4 4,3 3.1 21,7
    kentang goreng( minyak sedikit) 154,7 2.1 8,3 17,0
    goreng 303,0 3,3 15,0 42,8
    pilaf tanpa daging jamur( rendah lemak) 119,0 3.1 2,9 19,6

    salad ^

    instagram viewer
    nama Kcal Protein Lemak Karbohidrat
    salad Praha 140.0 ? ?
    salad mentah bit-wortel mentega 60,0 ? ?
    salad Exotic jamur-ayam-nanas-mayones 93,1 0,1 1,7 3,6
    ketimun salad dengan krim 33,0 1,0 2.2 2,8
    minyak salad kubis 67,0 1,6 4,7 7.0
    saladwortel dan apel 59,0 1,0 0,3 16,6
    salad sayuran dengan yoghurt 35,0 1,7 0,6 7.0
    salad mentimun dan tomat 32,0 1.1 1,8 3,6
    salad kubis Cina dengan mayones 94,0 1,6 8.1 6.0
    salad sayuran dengan mayones 192,0 2,9 16,5 10,9
    salad buah 103,0 0,5 0,3 25,9
    salad herring di bawah mantel bulu 183,0 1,5 16,8 6,5 Makanan

    ^

    Nama
    Kcal Protein Lemak Karbohidrat
    sup dengan kaldu ayam
    - Dish( 275g.)
    31,0
    85,3
    ?

    ?
    ?
    borscht merah 32,0 2.0 1,4 3,3
    Ukraina borsch 36,0 1,9 0,6 6,9
    bit 29,0 1,5 1,7 2,5
    sup kacang 66,0 4,4 2,4 8,9
    sup jamur 26,0 1.3 1,8 1,3
    sup dengan kacang polong hijau 57,0 3,2 1,2 11,2
    sup kembang kol 27,0 1,6 0,5 4,9
    kentang sup 38,0 1,4 1.1 6,6
    kentang sup dengan krim asam 47,0 1,5 1,9 6,5
    sup bawang 44,0 1,4 2,7 4,0
    sup sayuran 28,0 1,4 1,1 4,3
    sayur sup dengan krim 43,0 1,7 1,8 6,2
    susu beras sup 3,2% 66,0 2,7 2,1 9.1
    sup dengan sohun dalam susu 3,2% 66,0 2,9 2,3 8,5
    sup tomat 11,0 1,0 0,1 2.1
    sup kacang 63,0 4.0 1,8 10,0
    coklat kemerah-merahan sup 40,0 1,6 2,5 2,9
    sup 31,0 1,7 2.1 3,2
    sup asam22,0 1,4 1,2 1,6
    hash daging dengan kvass 52,0 2.1 1,7 6,3
    hash pada kefir 47,0 3,1 1,9 4,3
    acar rumah 46,0 1.1 1,7 6,4
    telinga 46,0 3,4 1.0 5,5 piring

    Main ^

    Nama
    Kcal Protein Lemak Karbohidrat
    Solyanka-banyak daging sapi dengan pasta tomat 100,0 ? ? ?
    casserole kentang dan patin 112,7 8,0 2,5 9,3
    malas kubis gulungan 124,4 1,7 3,6 7,5
    bigos 119,0 5.1 9,9 3,9
    lada diisi dengan daging dan nasi
    - pcs.(250g.)
    160.0
    400,0
    4,4
    0,0
    10,6
    0,0
    13,7
    0,0
    risotto dengan daging dan sayuran 185,0 6,6 10,0 18,3 telur
    119,0 9,8 8,7 0,5
    pot kentang dengan sayuran,daging babi dan krim asam( bebas minyak) 127,6 paprika 5,8 8,2 7,4
    diisi dengan keju feta dan tomat 119,8 5,2 8,3 6.0

    sereal bubur direbus ^

    Nama
    Kcal Protein Lemak Karbohidrat
    Gambar rapuh 113,0 2,4 0,2 24,9 bubur
    Buckwheat rapuh 163,0 5,9 1,6 80,3
    menir soba dengan jamur dan mentega 112,1 3.1 2.1 15,2
    bubursemolina pada susu dengan minyak
    - piring( 200g.)
    128.3
    256.6
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    bubur oat susu 105,0 3,2 4,3 14,2
    bubur air oat 84,0 2,9 1,4 14,8
    soba menir air kental 90,0 3,2 0,8 17,1
    bubur susu semolina 98,0 3.0 3,2 15,8
    air sereal semolina 80,0 2,5 0,2 16,8
    barley bubur gembur 106,0 3.1 0,4 23,0
    sereal gandum air kental 90,0 3.0 0,7 17,0
    millet bubur gembur 135,0 4,7 1.1 26,1
    susu bubur beras 97,0 2,5 3.1 16,0
    bubur beras di air 78,0 1,5 0,1 17,4 kacang
    rebus 123,0 7,8 0,5 21,5 oat
    bubur dengan susu dan gula 76,0 3,2 3.3 8.6
    bubur semolina pada susu dengan gula 77,0 3.1 3.0 9.4

    Piring ikan ^

    Nama
    Kcal Protein Lemak Karbohidrat
    nila, goreng dalam adonan 227,8 4,7 5,8 13,0
    irisan daging salmon dengan keju beras dan 20%
    - potongan.(75g.)
    216,3
    162,2
    21,7
    16,0
    9,5
    7.0
    10,9
    8,0
    pollock dalam mayones cahaya 121,0 ? ? ?pate
    ikan asap 151,0 12,9 10,6 1,2
    pangsit ikan 112,0 14,2 2,6 8,8
    ikan mas dibeku sayuran 136,0 26,1 2,9 2.1
    ikan mas direbus 102,0 16,0 3,7 2.0
    cutletsikan 259,0 14,9 17,8 10,9
    salmon tumis 380,0 21,1 31,4 4.1
    cod dengan sayuran 117,0 15,6 4,9 3,9
    cod fillet, dilapisi tepung roti 373,0 19,1 15,8 14,6
    salmon, direbus dalamffAplikasi paten 10% 201,0 18,3 12,3 3.0
    mousse salmon asap 168,2 16,1 10,5 1,3

    Unggas ^

    Nama
    Kcal Protein Lemak Karbohidrat
    ayam dengan apel dan mayones ayam 235,0 17,1 17,3 1,6
    , digoreng sendiri.lemak 266,0 24,0 21,0 0,0 ayam
    keju adonan ayam 354,0 40,5 18,0 7.0
    dimasak 153,0 30,4 3,5 0,0
    ayam fillet dengan nanas dan keju 423,0 44,0 22,0 12,5
    ayam fillet dengan jamur dan bawang dalam krim 137,0 12,4 8,2 3.0
    ayam panggang dengan mayones 257,0 ? ? ?
    pastrami ayam 157,0 26,0 6.1 0,0
    ayam( rebus) dalam krim 205,0 23,7 11,8 1.1
    keju panggang ayam 205,0 16,0 12,1 8,8
    ayam panggang dengan jamur 180.0 13,8 10.2 9.1 daging
    ayam 382,0 19,9 27,8 14,3 irisan daging
    ayam dilapisi tepung roti 247,0 19,7 15,7 7,6
    aspic ayam 192,0 27,3 8,9 1,2 medali
    kalkun 247,0 18,6 17,9 3.4
    ayam dengan sayuran 99,0 7,6 6,4 4,6
    ayam goreng 179,0 16,4 12,7 0,1

    Daging ^

    Nama
    hati ayam Kcal Protein Lemak Karbohidrat
    dengan krim asam 245,0 ? ? ?
    jelly di pedesaan 330,0 8,0 32,5 2,5
    daging sapi rebus 254,0 26,0 17,0 0,0 tusuk sate
    daging babi 324,0 26,5 23,1 0,0
    escalope 366,0 18,0 32,6 0,0
    panggang sapi 192,0 20,1 11,8 1,7
    sapi cutlets di remah roti 364,0 27,1 21,3 17,4
    roulade daging sapi muda 250,0 16,2 14,6 14,3
    sapi rebus 103,0 12,5 4.0 4.0 daging
    babi 195,0 10.4 16,1 2,6 daging
    babi dengan sayuran 199,0 10,7 16,0 4,3
    babi panggang 225,0 11,4 19,8 1,2 irisan daging
    bacon, dilapisi tepung roti 351,0 19,0 24,1 15,9
    kaki babi aspic 202,0 16,9 14,9 0,8
    rusuk babi rebus 210,0 7,9 19,2 2.2
    daging goreng 291,0 30,4 18,7 0,7
    babi panggang 278,0 15,4 24,4 0,0
    daging babi rebus 364,0 22,6 30,0 30,1
    steak babi 472,0 21,7 42,7 1,5
    stroganoff 219,0 19,5 14,3 3,7 daging sapi
    bakso 103,0 13,6 4,3 2,4
    beef steak pedesaan 258,0 19,4 19,6 1,6
    gulai daging sapi 148,0 14,0 9,2 2,6
    panggang daging sapi direbus 156,0 15,8 9,5 2.0
    beef steak + babi 284,0 13,0 21,1 11,8

    Makanan Cepat Saji ^

    Nama
    Kcal Protein Lemak Karbohidrat
    hamburger dengan daging dan keju 214,0 13,4 12,1 14,4
    hamburger dengan ikan 227,0 10,4 10,8 23,8
    hamburger dengan ayam 264,0 10,4 13,0 28,2
    hamburgerMcDonald
    - potongan
    229,8 11,0 8,0 27,0
    cheeseburger McDonald
    - potongan
    264,6 13,0 11,0 27,0
    Big Mac McDonald
    - potongan
    431,4 22,0 22,0 35,0

    Sushi gulung ^

    nama KKl Protein Karbohidrat Lemak
    alpukat gulungan 140.0 ? 5.7 ?
    gulungan California 403,0 16,2 14,5 51,5
    roll dengan mentimun 136,0 ? ? ?
    gulung dengan tuna pedas 290,0 ? 11,0 ?
    gulung dengan salmon dan alpukat 304.0 ? 8.7 ?
    gulung dengan tuna 184.0 ? 2.0 ?
    roll dengan belut dan alpukat 372,0 ? 17.0 ?
    gulungan Philadelphia 390,0 23,4 13,3 44,2


    Lihat juga Tabel menilai kualitas protein - cerna, daur ulang, nilai biologis, laju asimilasi dan efisiensi