womensecr.com
  • Πίνακες θερμίδων έτοιμα γεύματα( σε 100)

    click fraud protection
    Διαβάστε το άρθρο:
    • Γαρνίρουμε
    • Σαλάτες
    • Σούπες
    • Κύρια πιάτα
    • Δημητριακά βραστό κουάκερ πιάτα
    • ψάρια Πουλερικά
    • Κρέας
    • Fast Food
    • Σούσι ρολά όνομα


    Γαρνίρουμε ^

    Kcal Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες
    πουρέ πατάτας. γάλα 65,0 ; ; ;
    ζυμαρικά βράζονται 103.0 3.3 0,7 22,3 κάρτες
    πουρέ.το γάλα και το βούτυρο 85,0 ; ; ;
    τρούφα με γόνο αυγό.μανιτάρια 133,4 4.3 3.1 21,7
    πατάτες τηγανητές( το λάδι λίγο) 154,7 2.1 8.3 17,0 πατάτες
    303.0 3.3 15,0 42,8
    πιλάφι meatless μανιτάρι( με χαμηλά λιπαρά) 119,0 3.1 2.9 19,6 όνομα

    Σαλάτες ^

    instagram viewer
    Kcal Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες
    σαλάτα Πράγα 140,0 ; ; ;
    σαλάτα πρώτες τεύτλων-καρότο βούτυρο 60,0 ; ; ;
    σαλάτα Εξωτικά μανιτάρι-κοτόπουλου-ανανά-μαγιονέζα 93,1 0.1 1.7 3.6
    σαλάτα αγγούρι με κρέμα 33,0 1.0 2.2 2.8
    σαλάτα λάχανο έλαιο σαλάτα 67,0 1.6 4.7 7.0
    καρότα και τα μήλα 59,0 1.0 0,3 16,6
    σαλάτα λαχανικών με γιαούρτι 35,0 1.7 0,6 7.0
    σαλάτα από αγγούρια και ντομάτες 32,0 1.1 1.8 3.6
    σαλάτα από κινέζικο λάχανο με μαγιονέζα 94.0 1.6 8.1 6.0
    σαλάτα λαχανικών με μαγιονέζα 192,0 2.9 16,5 10,9
    φρουτοσαλάτα 103.0 0,5 0,3 25,9
    σαλάτα ρέγγα κάτω από ένα παλτό γουνών 183,0 1.5 16.8 6.5

    Σούπες ^

    Το όνομά
    Kcal Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες
    σούπα με ζωμό κοτόπουλου
    - πιάτων( 275g.)
    31,0
    85,3
    ;
    ;
    ;
    ;
    ;
    ;
    μπορς κόκκινο 32,0 2.0 1.4 3.3
    ουκρανική borsch 36,0 1.9 0,6 6.9
    παντζάρι 29,0 1.5 1,7 2.5
    μπιζέλι σούπα 66,0 4.4 2.4 8.9
    μανιταρόσουπα 26,0 1.3 σούπα 1.8 1.3
    με αρακά 57,0 3.2 1.2 11.2
    κουνουπίδι σούπα 27,0 1.6 0,5 4.9
    σούπα πατάτας 38.0 1.4 1.1 6.6
    σούπα πατάτας με ξινή κρέμα 47,0 1.5 1.9 6.5
    σούπα κρεμμύδι 44,0 1.4 2.7 4.0
    σούπα λαχανικών 28,0 1.4 1.1 4.3
    σούπα λαχανικών με κρέμα 43,0 1.7 1.8 6.2
    γάλα ρυζιού σούπα 3,2% 66.0 2.7 2.1 σούπα 9.1
    με τρούφα στο γάλα 3,2% 66,0 2.9 2.3 8.5
    ντοματόσουπα 11,0 1.0 0.1 2.1
    φασολάδα 63,0 4.0 1.8 10,0
    Sorrel σούπα 40,0 1.6 2.5 2.9
    σούπα 31,0 1.7 2.1 3.2
    σούπα ξινό 22.0 1.4 1.2 1.6
    κρέας hash με κβας 52,0 2.1 1.7 6.3
    hash για κεφίρ 47,0 3.1 1.9 4.3
    τουρσί σπίτι 46,0 1.1 1,7 6.4
    αυτί 46,0 3.4 1.0 5.5

    Κύρια πιάτα ^

    Το όνομά
    Kcal Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες
    Solyanka-πολύ το βόειο κρέας με ντομάτα πάστα 100,0 ; ; ;
    κατσαρόλα της πατάτας και pangasius 112,7 8,0 2.5 9.3
    τεμπέλης λαχανοντολμάδες 124,4 1.7 3.6 7.5
    bigos 119,0 5.1 9.9 3.9
    πιπέρι γεμιστά με κρέας και ρύζι
    - τεμ.(250g.)
    160,0
    400.0
    4.4
    0.0
    10.6
    0.0
    13,7
    0.0
    ριζότο με κρέας και λαχανικά 185,0 6.6 10,0 18,3 αυγά
    119,0 9.8 8,7 0,5 γλάστρες
    πατάτες με λαχανικά,χοιρινό και ξινή κρέμα( oil-free) 127,6 πιπεριές 5.8 8.2 7.4
    γεμιστά με τυρί φέτα και ντομάτα 119,8 5.2 8.3 6.0 σιτηρά

    βραστό χυλό ^

    όνομα
    Kcal Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες
    Σχήμα εύθρυπτη 113,0 2.4 0,2 24,9
    Φαγόπυρο κουάκερ εύθρυπτη 163.0 5.9 1.6 80,3
    πλιγούρι σίκαλης με μανιτάρια και βούτυρο 112,1 3.1 2.1 15.2
    χυλόσιμιγδάλι στο γάλα και το βούτυρο
    - πιάτο( 200γρ.)
    128,3
    256,6
    ;
    ;
    ;
    ;
    ;
    ;
    χυλό βρώμης γάλακτος 105,0 3.2 4.3 14,2
    χυλό βρώμης νερού 84,0 2.9 1.4 14,8 πλιγούρι
    φαγόπυρο παχύρρευστο νερό 90.0 3.2 0,8 17.1
    χυλό σιμιγδάλι γάλακτος 98.0 3.0 3.2 15.8
    σιμιγδάλι δημητριακών νερό 80,0 2.5 0,2 16.8
    χυλό κριθαριού εύθρυπτη 106,0 3.1 0,4 23,0
    σιτάρι δημητριακών παχύρρευστο νερό 90.0 3,0 0,7 17,0
    κεχρί χυλό εύθρυπτη 135,0 4.7 1.1 26.1
    χυλό ρυζιού γάλακτος 97.0 2.5 3.1 16.0
    χυλό ρυζιού στην νερό 78.0 1,5 0.1 17,4 φασόλια
    βραστά 123,0 7.8 0,5 21,5 βρώμης
    χυλό με το γάλα και τη ζάχαρη 76.0 3.2 3.3 8.6
    σιμιγδάλι χυλό με το γάλα και τη ζάχαρη 77,0 3.1 3.0 9.4 πιάτα

    ψάρι ^

    όνομα
    Kcal Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες
    τιλάπια, τηγανισμένα σε κουρκούτι 227.8 4.7 5.8 13,0
    παϊδάκια σολομού με τυρί ρύζι και 20%
    - κομμάτια.(75g.)
    216,3
    162,2
    21,7
    16.0
    9.5
    7,0
    10,9
    8,0
    Pollock σε ένα ελαφρύ μαγιονέζα 121,0 ; ; ;
    πατέ καπνιστά ψάρια 151,0 12,9 10.6 1.2
    ζυμαρικά ψάρια 112,0 14,2 2.6 8.8
    κυπρίνου ζελατινοποιημένου λαχανικά 136,0 26,1 2.9 2.1
    κυπρίνου βρασμένο 102,0 16.0 3.7 2.0
    παϊδάκια ψάρια 259,0 14,9 17,8 10,9
    σοτάρουμε σολομού 380,0 21,1 31,4 4.1
    γάδου με λαχανικά 117,0 15,6 4.9 3.9
    φιλέτα μπακαλιάρου, παναρισμένο 373,0 19.1 15.8 14,6
    σολομού, κοκκινιστό σεffPatent Applications 10% 201,0 18,3 12.3 3.0
    μους καπνιστού σολομού 168.2 16.1 10.5 1.3

    Πουλερικά ^

    Το όνομά
    Kcal Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες
    κοτόπουλο με μήλα και μαγιονέζα 235,0 17,1 17,3 1,6
    κοτόπουλο, τηγανητό στη δική του.λίπος 266,0 24,0 21,0 0,0
    κοτόπουλο τυριών κουρκούτι 354,0 40,5 18,0 7,0
    κοτόπουλο μαγειρεμένο 153,0 30,4 3.5 0.0
    φιλέτο κοτόπουλο με ανανά και τυρί 423,0 44,0 22,0 12.5
    φιλέτο κοτόπουλο με μανιτάρια και κρεμμύδια στην κρέμα 137,0 12,4 8.2 3,0
    κοτόπουλο στο φούρνο με μαγιονέζα 257,0 ; ; ;
    pastrami κοτόπουλο 157,0 26,0 6.1 0.0
    κοτόπουλου( στιφάδο) σε κρέμα 205.0 23,7 11,8 1.1
    τυρί ψητό κοτόπουλο 205.0 16.0 12.1 8.8
    ψητό κοτόπουλο με μανιτάρια 180,0 13,8 10.2 9.1
    παϊδάκια κοτόπουλο 382,0 19.9 27,8 14,3 παϊδάκια
    κοτόπουλο παναρισμένο 247,0 19,7 15,7 7.6
    ζελέ κοτόπουλο 192,0 27,3 8.9 1.2 μενταγιόν
    της γαλοπούλας 247,0 18,6 17,9 3.4
    κοτόπουλο με λαχανικά 99.0 7.6 6.4 4.6
    κοτόπουλο τηγανητό 179,0 16,4 12,7 0.1

    Κρέας ^

    Το όνομά
    Kcal Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες
    συκώτι κοτόπουλου με κρέμα γάλακτος 245,0 ; ; ;
    ζελέ σε μια αγροτική 330,0 8,0 32,5 2.5
    βοείου βρασμένο 254,0 26,0 17,0 0.0 σουβλάκια
    χοιρινό 324,0 26,5 23.1 0.0
    escalope 366,0 18,0 32,6 0.0
    ψητό κρέας 192,0 20.1 11,8 1.7
    κοτολέτες κρέατος σε φρυγανιά 364,0 27.1 21,3 17,4
    ρουλάδα του κρέατος 250.0 16.2 14,6 14,3
    κρέατος στιφάδο 103.0 12,5 4.0 4.0 μπριζόλες
    χοιρινό 195.0 10.4 16.1 2.6 μπριζόλες
    χοιρινό με λαχανικά 199.0 10,7 16.0 4.3
    ψητό χοιρινό 225.0 11.4 19,8 1.2 κοτολέτες
    μπέικον, παναρισμένο 351,0 19,0 24.1 15,9
    πόδια του χοιρινού ζελέ 202,0 16.9 14.9 0,8
    νεύρωση χοιρινό στιφάδο 210,0 7.9 19,2 2.2
    μπέικον τηγανητό 291,0 30,4 18,7 0,7
    ψητό χοιρινό 278,0 15,4 24,4 0.0
    χοιρινό βρασμένο 364,0 22,6 30,0 3.1
    χοιρινό μπριζόλα 472,0 21,7 42,7 1.5
    στρογκανόφ 219,0 19,5 14,3 3.7 κεφτέδες βοείου
    103.0 13,6 4.3 2.4
    μπριζόλα βοείου ρουστίκ 258,0 19,4 19,6 1.6
    γκούλας βοείου 148,0 14,0 9.2 2.6
    ψητό κοκκινιστό βόειο κρέας 156,0 15,8 9,5 2.0
    βοδινό φιλέτο χοιρινό + 284.0 13,0 21,1 11,8

    Fast Food ^

    Το όνομά
    Kcal Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες
    χάμπουργκερ με κρέας και τυρί 214.0 13,4 12,1 14,4
    χάμπουργκερ με ψάρια 227,0 10,4 10,8 23,8
    χάμπουργκερ με κοτόπουλο 264,0 10,4 13,0 28,2
    χάμπουργκερMcDonald
    - κομμάτια
    229,8 11,0 8,0 27,0
    cheeseburger McDonald
    - κομμάτια
    264,6 13,0 11,0 27,0
    Big Mac McDonald
    - κομμάτια
    431,4 22,0 22,0 35,0 ρολά

    Σούσι ^

    όνομα kkl Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λίπη
    αβοκάντο ρολό 140,0 ; 5.7 ;
    ρολά Καλιφόρνια 403,0 16,2 14,5 51.5
    ρολό με αγγούρι 136,0 ; ; ;
    ρολό με πικάντικο τόνο 290,0 ; 11,0 ;
    ρολό με σολομό και αβοκάντο 304.0 ; 8,7 ;
    ρολό με τόνου 184,0 ; 2.0 ;
    ρολό με χέλι και αβοκάντο 372,0 ; 17,0 ;
    κυλά Φιλαδέλφεια 390,0 23,4 13,3 44,2


    Βλέπε επίσης τον πίνακα αξιολογεί την ποιότητα των πρωτεϊνών - πεπτικότητα, ανακύκλωση, βιολογική αξία, ρυθμός αφομοίωσης και

    αποδοτικότητα