Tabele vitaminov in mineralov v živilih( v 100 g proizvoda)
( mg) retinola | ( mg) ? Karotena | D ( mcg) kalcijevih Feroli | E ( mg) tekočega Feroli | C ( mg) askor fižol kislina | na 6 ( mg) piri doksin | B12 ( mcg) tsianoko-balamin | H ( mcg) biotina | PP ( mg) niacina | V 5 ( mg) uporov Panto-KV tem | 2 ( mg) ribo-flavin | V enem ( mg) tiamin | Na 9 ( mcg) folacin | |
MOloka krava | 0,025 0,015 0,05 | 0,09 1,50 0,05 | 0,40 3,20 0,10 | 0,38 | 0,15 0,04 5,00 | ||||||||
suhega mleka 0,13 0,10 | 0,25 0,45 4,00 | 0,20 3,00 10,0 | 0,70 2,70 1,30 | 027 | 30,0 | ||||||||
maščob skuto | 0,10 | 0,06-0,38 | 0,50 | 0,11 1,00 5,10 | 0,30 0,28 0,30 | 0,05 | 35,0 | ||||||
piščanec rumenjak | 1,26 0,26 7,70 | - | - | 0,37 2,00 | 56 | 0-3,8 | 0,24 0,18 19,0 | ||||||
piščančje jajce beljakovine | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,08 | 7,0 | - | 024 | 0,56 | sledi | 1,00 |
sončnično olje | - | 0,04 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sojino olje | - | 0,17 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
govedina | sledi | - | - | 0,57 | pot | 0,37 2,60 3,04 | 4,70 0,50 0,15 | 0,06 8,40 govedina jetra | |||||
8,2 | 1,00 | - | 1,28 | 33 | 60 | 98 | 0,70 9,0 6,8 2,19 | 0,30 | 240 | ||||
prašičjo jeterno | 3,45 - | - | 21 | 0,44 0,52 12,0 | 30 | 80 | 5,8 2,18 0,30 | 225 | |||||
prašič ledvic | 0,1 | - | - | - | 10 | 058 | 140 | 15,0 7,3 3,0 | 1.56 0.29 | - | |||
papaline v oljni | 0,14 | 0 | 20,5 | - | 1,5 | 0,13 | - | - | 1,00 0,20 0,10 | 0,03 | 15.5 | ||
fižol | - | sledi | - | 3,84 | - | 0,90 | - | - | 2,10 | 1,20 | 0,18 | 0,50 | 90,0 |
Soy | - | 0,07 | - | 17,30 | - | 0,85 | - | 60,0 | 2,20 | 1,75 | 0,22 | 0,94 | 200,0 |
ovseni zdrob | - | sledi | - | 3,40 | - | 0,27 | - | 20,0 1,10 0,90 | 0,11 0,49 29,0 | ||||
rižev zdrob | - | 0 | - | 0,45 | - | 0,18 | - | 3,50 | 160 | 0,40 0,04 0,08 | 19,0 | ||
Testenine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 0,16 2,02 | 0 | 1,21 0,30 0,04 | 0,17 | 20,00 | ||||
Baton navojem | 0 | 0,001 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0,15 1,75 1,51 | 0,29 0,08 0,15 | 20,00 | |||||
Pressed kvas. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,58 - | 30,0 11,4 4,2 | 0,68 0,60 | 550 | ||||
jajčevci | - | 0,02 | - | - | 5 | 0,15 | - | - | 060 | - | 0,05 | 0,04 | 18,50 |
zelena grah | - | 0,40-2,60 | 25 | 0,17 - | 5,30 2,00 0,80 | 0,19 | 0,34 | 20 | |||||
- | 0,02-0,10 | 20 | 0,30-0,10 | 1,30 0,30 0,07 | 8 | ||||||||
0,12 čebula | - | sledi | - | 10 | 0,20 0,12-0,90 | 0,20 0,10 0,02 | 0,05 | 9 | |||||
korenje rdeče | - | 9,00 | - | 0,63 | 5 | 0,13 | - | 0,60 1,00 | 0,26 0,07 0,06 | 9 | |||
paradižnik | - | 1,20-0,39 | 25 | 0,10-1,20 | 0,53 | 025 | 0,04 | 0,06 | 11 | ||||
Ananas | - | 0,04 | - | - | 20 | 0,10 | - | - 0,20 | 0,16 0,03 0,08 | 5 | |||
Orange | - | 0,05-0,22 | 60 | 0,06-1,00 | 0,20 | 025 | 0,03 | 0,04 | 5 | ||||
banan | - | 0,12-0,40 | 10 | 0,38 - | - 0,60 | 0,25 0,05 0,04 | 10 | ||||||
hrušk | - | 0,01-0,36 | 5 | 0,03 - 0,10 | 0,10 0,05 0,03 | 0,02 Lemon | 2 | ||||||
- | 0,01 | - | - | 40 | 0,06 - | - 0,10 | 0,20 0,02 0,04 | 9 | |||||
Šipek | - | 2,60 | - | 1,71 | 470 | - | - | - | 0,60 | - | 0,33 | 0,05 | - |
Jabolka poletje | - | 0,02 | - | - | 10 | 0,08 | - | - | 0.23 | - | 0,03 0,01 1,60 |
vsebnosti vitamina v hrani ^
Opomba: Polje je označena z modro barvo - ta vitamin je večja kot pri drugih izdelkih.
Vsebnost bistvenih mikrohranil v hrani ^
element | Pogoji, ki se običajno kaže na pomanjkanje porabe mikrohranil | V kateri izdelki veliko tega elementa |
Bor | karies, osteoporoza, osteoartritis | paradižnik, hruške, jabolka, vino, sojini izdelki, slive, rozine, arašidi, mandlji, datumi, med, lešniki, morski sadeži |
kalcijev | artritis, rak kolona( preventiva), depresija, anksioznost, povišan krvni tlak, povišan holesterol, Bessonca, krči v nogah, osteoporoze, sindrom nemirnih nog | mlekarne, fižol skuta, sardine, v konzervah kosti lososa, morsko ploščo, rabarbare, špinača, brokoli, mandlji, pomaranče |
Krom | diabetes( tip II), povišan holesterol, hiperglikemije,hipoglikemija, debelost | Telečja jetra, krompir s kožo, kruh iz polnozrnatega, zelena paprika, korenje, jabolka, koruzne moke, pivskega kvasa, banane, špinača, zelje, pomaranče, borovnice |
kobalt | Kot del vitamina B12, bistvenega pomena za slikeNia in delovanje celic, zlasti kostnega mozga celice živčnega sistema in prebavil | školjke, ribe, meso, mleko |
baker | anemijo, anevrizme, artritis, zlomov kosti, bolezni srca in ožilja, zmanjšanih imunske aktivnosti sistema, osteoporoza,vitiligo( razbarvanje kože v obliki belih lis) | govedina jetra, rži, kakava, fižol, suhe slive, ječmena, piščanec, grah, banane, sončnična semena, arašidi, gobe, morske plošče, marelice, mandlji, polnozrnata moka |
joda | Ščitnične hormone( in jod je bistvena sestavina njihovega) regulira energijo metabolizem in telesno temperaturo, reproduktivne funkcije in rast organizma. Jod je bistvenega pomena za vzdrževanje imunosti, kakor tudi za preprečevanje bolezni ščitnice, zlasti sevanja povzročajo | vse morske sadeže. Trske, rdeče alge, vahnja, morska plošča, sled, rjave alge, sardele, kozice |
Iron | anemija, imunske motnje, presnove holesterol, mioglobina | govedina jetra, tuna, buče, ostrige, ovseni kosmiči, kakav, grah, goveja, listnato zelenjavo, pivski kvas, fige, semena, rozine, gorčica zelenicah |
selen | ščiti organizem pred velik pritok nevarnih snovi v toksinov razpadnimi, ščiti pred prostimi radikali. Artritis, ateroskleroza, rak, bolezni srca in ožilja, imunske pomanjkljivosti, sive mrene, mišična distrofija, moški neplodnosti | brancin, morska plošča, losos, školjke, školjke, oves, pomarančni sok, ostrige, pšenični kalčki, sončnična semena, repa, česen, unpolished riž |
Cink | akne, imunske pomanjkljivosti, katarakte, ekcem, herpes, moške neplodnosti, ulkusov in črevesne okužbe, psoriaza, revmatoidni artritis | ostrige, ingver koren, govejega, sušeni grah, Turčija, por, cheddar sir, švicarski sir, rakovice,gorčica zelenicah, tuna |
Glej tudi tabelo norm uživanja beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov