Tabel van het cholesterolgehalte in voedsel( in 100 g.)
producten( 100 g) | cholesterol gehalte( mg) |
Culinaire ^ | |
Brains | 800-2300 |
Kidney | 300-800 |
Pork | 110 |
varkenslende | 380 |
varkensvlees shin | 360 |
varkenslever | 130 |
Taal varkens | 50 |
rundvet | 90 |
Beefmager lean | 99 |
65 | |
Kalfsvlees rundvleeslever | 270-400 |
rundvleestong | 150 |
65 | |
Venison vlees herten rug, been, rug | 110 |
78 | |
Paardenvlees Mutton Lamb mager | 98 |
( zomer) | 70 |
Rabbit | 90 |
kipfilet donker vlees | 89 |
Kip zonder vel wit vlees | 79 |
Hart kip | 170 |
Chicken lever | 492 |
Slachtkuikens 1ste categorie | 40-60 |
Chicken | 40-60 |
Turkije | 40-60 |
eend zonder de huid | 60 |
eend huid | 90 |
gans | 86 |
leverworst kalfsvlees | 169 |
Slachtafvalpate | 150 |
rookworst worst | 112 |
Wieners | 100 |
banken | 100 |
White München | 100 |
Mortadella worst gerookte salami | 85 |
85 | |
Weense worstjes | 85 |
Servelat | 85 |
gekookte worst | 40 |
gekookte worst vette | 60 |
Pyba, zeevruchten ^ | |
Pacific makreel | 360 |
Sevryuga | 300 |
inktvissen | 275 |
Karp | 270 |
Natoteniya marmer | 210 |
oesters | 170 |
Eel | 160-190 |
makreel | 85 |
Mosselen | 64 |
garnalen | 144 |
sardines in olie | 120-140 |
Pollock | 110 |
Haring | 97 |
Makreel | 95 |
Krabben | 87 |
Trout | 56 |
tonijn vers( blik) | 55 |
Shellfish | 53 |
Cancer | 45 |
Sole | 50 |
Pike | 50 |
Scad | 40 |
Cod | 30 |
Fish gemiddelde vetgehalte( 12% vet) | 88 |
vis vetarme variëteiten( 2-12%) | 55 |
Eieren * | |
kwartel ei( 100 g) | 600 |
hen geheel( 100 g) | 570 |
melk en zuivelproducten ^ | |
geitenmelk rauwe | 30 |
Room 30% | 110 |
Room 20% | 80 |
Room 10% | 34 |
zure room 30% vet | 90-100 |
Zuur 10%koe melkvet | 33 |
6% | 23 |
Milk 3- 3,5% | 15 |
Melk 2% | 10 |
1% | 3,2 |
kefir | 10 |
yoghurt Yoghurt o6ychny | 8 |
ontvette | 1 |
kefir 1% | 3,2 |
vetzure | 40 |
Curd kwark 20% | 17 |
ontvette | 1 |
kaaswei | 2 |
^ | |
cheese "Gouda" - 45% | 114 |
roomkaas vet 60% | 105 |
cheese "Chester" - 50% | 100 |
cheese "Adam" - 45% | 60 |
cheese "Adam" - 30% | 35 |
cheese "Emmental" - 45% | 94 |
cheese "Tilsit"- 45% | 60 |
Cheese "Tilsit" - 30% | 37 |
Cheese "Camembert" - 60% | 95 |
Cheese "Camembert" - 45% | 62 |
Cheese "Camembert" - 30% | 38 |
Cheese "Limburg" - 20% | 20 |
Cheese "Romadur" - 20% | 20 |
schapenkaas - 20% | 12 |
cheese - 60% | 80 |
Roomkaas - 45% | 55 |
cheese - 20% | 23 |
cheese huis - 4% | 11 |
cheese huis - 0,6% | 1 |
Oliën en vetten ^ | |
vettige boter | 280 |
Boter vers | 240 |
Boter "boer" | 180 |
Rundvet | 110 |
Varkensvleesvet of lamsvlees | 100 |
Ganzenvet gebakken | 100 |
Varkensbotje | 90 |
Plantaardige oliën | 0 |
Plantaardige oliemargarine | 0 |
We raden ook aan de normentabel te lezen voor het verbruik van essentiële en niet-essentiële aminozuren.