womensecr.com
  • Tabelle di calorie dei pasti pronti( in 100)

    click fraud protection
    Leggi l'articolo: piatti
    • Guarnire
    • Insalate
    • Minestre
    • principali
    • Cereali polenta bollita piatti
    • Pesce Pollame Carne
    • Fast Food
    • Sushi rotola nome


    Guarnire ^

    Kcal Proteine ​​ Grassi Carboidrati
    purè di patate. Latte 65,0 ? ? ?
    pasta bollita 103,0 carte 3.3 0,7 22,3
    purea.latte e burro 85,0 ? ? ?
    sfoglia all'uovo con fritto.funghi 133,4 4.3 3.1 21,7
    patate fritte( l'olio un po ') 154,7 2.1 8.3 17,0
    patatine 303,0 3.3 15,0 42,8
    pilaf senza carne di funghi( a basso contenuto di grassi) 119,0 3.1 2.9 19.6

    insalate ^

    instagram viewer
    nome Kcal Proteine ​​Grassi Carboidrati
    insalata Praga 140.0 ? ? ?
    insalata cruda di barbabietola carota burro 60,0 ? ? ?
    Insalata esotica fungo-pollo-ananas-maionese 93,1 0,1 1.7 3.6
    insalata di cetrioli con panna 33,0 1.0 2.2 2.8
    olio insalata di cavolo 67,0 1.6 4.7 7.0
    insalatacarote e mele 59,0 1.0 0,3 16.6
    insalata di verdure con yogurt 35,0 1,7 0,6 7.0
    insalata di cetrioli e pomodori 32,0 1.1 1.8 3,6
    insalata di cavolo cinese con maionese 94,0 1,6 8.1 6.0
    insalata di verdure con maionese 192,0 2.9 16,5 10,9
    macedonia di frutta 103,0 0,5 0,3 25,9
    Insalata di aringhe sotto un cappotto di pelliccia 183,0 1.5 16,8 6.5

    Minestre ^

    Nome
    zuppa Kcal Proteine ​​Grassi Carboidrati
    con brodo di pollo
    - Piatto( 275g.)
    31,0
    85,3
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    borscht rosso 32,0 2.0 1.4 3.3
    ucraino borsch 36,0 1.9 0,6 6.9
    barbabietola 29,0 1.5 1,7 2,5
    zuppa di piselli 66,0 4.4 2.4 8.9
    zuppa di funghi 26,0 1.3 zuppa 1.8 1.3
    con piselli 57,0 3.2 1.2 11.2
    zuppa di cavolfiore 27,0 1.6 0,5 4,9
    minestra di patate zuppa di patate 38,0 1.4 1.1 6.6
    con panna acida 47.0 1.5 1.9 6.5
    zuppa di cipolle 44,0 1.4 2.7 4.0
    brodo vegetale 28,0 1.4 1.1 4.3
    zuppa di verdure con crema 43,0 1.7 1.8 6.2
    latte di riso zuppa 3,2% 66.0 2.7 2.1 zuppa 9.1
    con vermicelli nel latte 3,2% 66,0 2,9 2.3 8.5
    zuppa di pomodoro 11.0 1.0 0,1 2.1
    zuppa di fagioli 63,0 4.0 1.8 10,0
    minestra 40.0 1.6 2.5 2.9
    zuppa 31,0 1.7 2.1 3.2
    minestra acida 22,0 1.4 carne hash 1.2 1.6
    con kvass 52,0 2.1 1.7 6.3
    hash su kefir 47,0 3,1 1,9 4.3
    salamoia casa 46,0 1.1 1,7 6.4
    orecchio 46,0 3.4 1.0 5.5

    Secondi piatti ^

    Nome
    Kcal Proteine ​​Grassi Carboidrati
    solyanka-sacco di manzo con pomodoro pasta 100,0 ? ? ?
    casseruola di patate e pangasio 112,7 8,0 2,5 9.3
    pigri involtini di cavolo 124,4 1.7 3.6 7.5
    bigos 119,0 5.1 9,9 3.9
    peperone ripieni di carne e riso
    - pz.(250g.)
    160.0
    400.0
    4.4
    0.0
    10,6
    0.0
    13,7
    0.0
    risotto con carne e verdure 185,0 6.6 10,0 18,3 uova
    119,0 9.8 8.7 0,5 pentole
    patate con verdure,carne di maiale e panna acida 127,6 peperoni 5.8 8.2 7.4
    ripieni di formaggio feta e pomodori 119,8 5.2 8.3 6.0

    cereali polenta bollita ^

    ( senza olio)nome
    Kcal Proteine ​​ Grassi Carboidrati
    Figura friabile 113,0 2.4 0,2 24,9
    Porridge del grano saraceno friabile 163,0 5,9 1.6 80,3
    grano saraceno con funghi e burro 112,1 3.1 2.1 15.2
    polentasemolino nel latte e burro
    - piatto( 200 g.)
    128,3 256,6
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    porridge di avena latte 105,0 3.2 4.3 14,2
    porridge di avena acqua 84,0 2.9 1.4 14,8
    grano saraceno semole acqua viscoso 90,0 3.2 0,8 17,1
    porridge di latte semola 98,0 3.0 3.2 15.8
    acqua cereali semola 80,0 2,5 0,2 16,8
    porridge orzo friabile 106,0 3.1 0,4 23,0
    cereale del frumento acqua viscoso 90,0 3.0 0,7 17,0
    polenta di miglio friabile 135,0 4.7 1.1 26.1
    latte di porridge di riso 97,0 2,5 3.1 16,0
    porridge di riso sul acqua 78,0 1.5 0,1 17.4 fagioli
    bollito 123,0 7.8 0,5 21,5 avena
    porridge con latte e zucchero 76,0 3.2 3.3 8.6
    porridge di semola con latte e zucchero 77,0 3.1 3.0 9.4 piatti di pesce

    ^

    Nome
    Kcal Proteine ​​Grassi Carboidrati
    tilapia, fritti in pastella 227.8 4.7 5.8 13,0
    cotolette di salmone con formaggio riso e il 20%
    - pezzi.(75g.)
    216,3 162,2
    21,7
    16,0
    9.5
    7.0
    10,9
    8,0
    pollock in una maionese leggera 121.0 ? ? ?pate
    pesce affumicato 151,0 12,9 10,6 1.2
    gnocchi pescare 112,0 14,2 2.6 8.8
    carpa in gelatina verdure 136,0 26,1 2.9 2.1
    carpa bollito 102,0 16,0 3.7 2.0
    cotolettepesce 259.0 14,9 17,8 10,9
    soffriggere il salmone 380.0 21,1 31,4 4.1
    merluzzo con le verdure 117,0 15,6 4.9 3.9
    filetti di merluzzo, impanata 373,0 19,1 15,8 14,6
    salmone, brasato alffLe domande di brevetto il 10% 201,0 18,3 12,3 3.0
    mousse di salmone affumicato 168,2 16.1 10,5 1.3

    Pollame ^

    Nome
    pollo Kcal Proteine ​​Grassi Carboidrati
    con mele e maionese pollo 235,0 17,1 17,3 1.6
    , fritti in proprio.grasso 266,0 24,0 21,0 0.0 pollo
    nel formaggio pastella 354,0 40,5 18,0 7.0
    pollo cotto 153.0 30,4 3,5 0.0
    filetto di pollo con ananas e formaggio 423,0 44,0 22,0 12.5
    filetto di pollo con funghi e cipolle in crema 137,0 12,4 8.2 3.0
    pollo al forno con maionese 257,0 ? ? ?
    pastrami pollo 157,0 26,0 6.1 0.0
    di pollo( stufato) in crema 205.0 23,7 11,8 1.1
    formaggio pollo arrosto 205.0 16,0 12.1 8.8
    pollo arrosto con funghi 180.0 13,8 10.2 9.1 braciole
    pollo 382,0 19,9 27,8 14.3 cotolette
    pollo impanato 247,0 19,7 15,7 7.6
    pollo in gelatina 192,0 27,3 8.9 1.2 medaglioni
    di tacchino 247,0 18,6 17,9 3.4
    pollo con verdure 99,0 7.6 6.4 4.6
    pollo fritto 179,0 16,4 12,7 0,1

    Carne ^

    Nome
    fegato di pollo Kcal Proteine ​​Grassi Carboidrati
    con panna acida 245,0 ? ? ?
    gelatina in un' rurale 330,0 8,0 32,5 2,5
    manzo bollito 254,0 26,0 17,0 0.0 spiedini
    di maiale 324.0 26,5 23,1 0.0
    scaloppa 366,0 18,0 32,6 0.0
    arrosto di vitello 192.0 20,1 11,8 1.7
    cotolette di vitello nel pangrattato 364,0 27,1 21,3 17,4
    involtino di vitello 250,0 16,2 14,6 14,3
    spezzatino di vitello 103,0 12,5 4.0 4.0 braciole di maiale
    195.0 10.4 16.1 2.6 braciole di maiale con verdure
    199.0 10,7 16,0 4.3
    arrosto di maiale 225,0 11,4 19,8 1.2 cotolette
    pancetta, impanato 351,0 19,0 24,1 15,9
    gambe di gelatina di maiale 202,0 16.9 14.9 0,8
    costola stufato di maiale 210.0 7.9 19,2 2.2
    pancetta fritta 291,0 30,4 18,7 0,7
    arrosto di maiale 278,0 15,4 24,4 0.0
    maiale bollito 364,0 22,6 30,0 3.1
    bistecca di maiale 472,0 21,7 42,7 1.5
    Stroganoff 219,0 19,5 14,3 3.7 polpette di carne bovina
    103,0 13,6 4.3 2.4
    bistecca di manzo rustico 258,0 19,4 19,6 1.6
    gulasch di manzo 148,0 14,0 9.2 2.6
    arrosto di manzo brasato 156,0 15,8 9.5 2.0
    bistecca di manzo + maiale 284,0 13,0 21,1 11,8

    fast Food ^

    Nome
    Kcal Proteine ​​ Grassi Carboidrati
    hamburger con carne e formaggio 214,0 13,4 12.1 14,4 hamburger
    con pesce 227,0 10,4 10,8 23,8
    hamburger con carne di pollo 264.0 10,4 13,0 28.2
    hamburgerMcDonald
    - pezzi
    229,8 11,0 8,0 27,0
    cheeseburger McDonald
    - pezzi
    264,6 13,0 11,0 27,0
    Big Mac di McDonald
    - pezzi
    431,4 22,0 22,0 35.0

    Sushi rolls ^

    nome kkl Proteine ​​Carboidrati Grassi
    rotolo avocado 140.0 ? 5.7 ?
    rotola California 403,0 16,2 14,5 51,5 rotolo
    con cetriolo 136.0 ? ? ?
    roll con tonno piccante 290.0 ? 11.0 ?
    rotolo con salmone e avocado 304.0 ? 8.7 ?
    rotolo con tonno 184.0 ? 2.0 ?
    rotolo con anguilla e avocado 372.0 ? 17.0 ?
    rotola Philadelphia 390,0 23,4 13,3 44,2


    veda anche la tabella di valutare la qualità delle proteine ​​- digeribilità, riciclaggio, valore biologico, il tasso di assimilazione e l'efficienza