Πίνακες μονάδων ψωμιού
( μονάδες ψωμί - ένα διεθνές πρότυπο μονάδα που χρησιμοποιείται για μια πρόχειρη εκτίμηση του αριθμού τωνυδατάνθρακες σε τρόφιμα. 1 XE περιέχει 10-12 γραμμάρια υδατανθράκων αυξάνει το σάκχαρο του αίματος και 1.5-2 mmol / l)
δημητριακών, δημητριακά, προϊόντα από αλεύρι ^
προϊόν Αριθμός προϊόντος 1 XE | |||
---|---|---|---|
άσπρο, μαύρο ψωμί(εκτός από το βούτυρο) | 1-kuπερίπου 1 cm πάχος | 20g | |
μαύρο ψωμί | 1 1 εκατοστό ψωμί πάχους τεμάχιο | 25g | |
και πίτουρο | 1 τεμάχιο 1,3 cm Πάχος | 30 g ψωμί | |
Borodinskiy | 1 τεμάχιο 0,6 cm πάχος | κράκερ 15 g | |
χούφτα | 15 g | ||
κράκερ( μπισκότα) | - | 15 φρυγανιά g | |
- | 15 κουλούρια g | ||
- | 20g | ||
τηγανίτα( μεγάλο) | 1 τεμ. | 30 g ζυμαρικά | |
με τυρί cottage κατεψυγμένα | 4 τεμ. | 50 g ζυμαρικά | |
καταψύχθηκαν | 4 τεμ. | 50 g | |
cheesecake | - | 1,5 κομμάτια | 50 g γκοφρέτα |
( μικρά). | 17 g αλεύρι | ||
1 κουταλιά της σούπας.Κουτάλι με | ολισθητήρα 15 g | ||
κομμάτια 0,5 καρότο.τηγανίτες | 40 g | ||
( μέσος όρος) | 1 τεμ. | ||
30 g ζυμαρικά( ακατέργαστη) | 1-2 τέχνη.κουτάλια( ανάλογα με το σχήμα) | ||
15 g ζυμαρικού( βρασμένο) | 2-4 τέχνη.κουτάλια( ανάλογα με το σχήμα) | ||
Grits 50 g( είτε σε ακατέργαστη μορφή) | 1 κουταλιά της σούπας.Κουτάλι | ||
χυλό 15g( οποιαδήποτε) | 2 κουταλιές της σούπας.Κουτάλια με τσουλήθρα | ||
50 g καλαμπόκι( μέσος όρος) | 0,5 στάχυ | ||
100 g του καλαμποκιού( κονσέρβες) | 3 κουταλιές της σούπας. | κουτάλι 60 g δημητριακά | |
4 κουταλιές της σούπας. | κουτάλι 15 g | ||
ποπ κορν | 10 Art.κουτάλια | 15 νιφάδες βρώμης g | |
2 κουταλιές της σούπας. | κουτάλι 20 g πίτουρο σιταριού | ||
12 Art.κουτάλια | 50 g | ||
Dairies ^
προϊόν Αριθμός Προϊόντος 1 XE | ||
---|---|---|
γάλα | 1 φλιτζάνι | 200 ml |
ψημένο γάλα | 1 φλιτζάνι | 200 ml |
κεφίρ | 1 φλιτζάνι | 250 ml |
κρέμας | 1 φλιτζάνι | 200 ml |
γιαούρτι( φυσικό) | 200 g | |
ryazhenka | 1 φλιτζάνι | 200 ml |
κρέμα γάλακτος( χωρίς λούστρο και γκοφρέτες) | - | 65g |
παγωτού ( λούστρο και γκοφρέτες) | - | 50 g |
cheesecake( μέσο, με ζάχαρη) | 1 τεμάχιο | 75ζ |
πηγμένο γάλα για τυρί ( γλυκό, χωρίς SFAUri και σταφίδες) | - | 100 g |
πηγμένο γάλα για τυρί με σταφίδες( γλυκό) | - | 35-40 g λαχανικά |
, όσπρια, ξηρούς καρπούς κομμάτι ^
Προϊόν Αριθμός προϊόντων 1 XE | ||
---|---|---|
ωμά και μαγειρεμένα πατάτες( κατά μέσο όρο) | 1. | |
75 g του πουρέ πατάτας | 2 κουταλιές της σούπας. | κουτάλι 90 g |
τηγανητές πατάτες | 2 κουταλιές της σούπας. | κουτάλι 35 g |
μάρκες | - | |
25g καρότο( μέσος όρος) | 3 τεμ. | 200 g |
τεύτλα( μέσος όρος) | 1 τεμ. | 150 φασόλια g |
( αποξηραμένα) | 1 κουταλιά της σούπας.φασόλια κουτάλι | 20g |
( βρασμένο) | 3 κουταλιές της σούπας.κουτάλια | |
50 g μπιζέλια( νωπά) | 7 άρθρο.κουτάλια | 100 φασόλια g |
( βρασμένο) | 3 κουταλιές της σούπας. | κουτάλι 50 g |
παξιμάδια | - | 60-90 g ( ανάλογα με το είδος) |
κολοκύθα | - | 200 g της αγκινάρας |
- | 70 g |
φρούτα και τα μούρα( με οστό και το δέρμα) ^
Αριθμός Προϊόντος 1 XE | ||
---|---|---|
βερίκοκα | 2-3 τεμ. | 110 γρ. |
κυδώνι( μεγάλο) | 1 τεμ. | |
140 g ανανάς( διατομή) | 1 τεμάχιο | 140 g |
καρπούζι | 1 | τεμάχιο 270 g |
πορτοκαλί( μέσος όρος) | 1 τεμ. | 150 g |
Μπανάνα( μέτρια) | 0,5 τεμ. | 70 γρ |
βακκίνια | 7 κουταλιές της σούπας.κουτάλια | 140 g σταφύλια |
( μικρά μούρα) | 12 τεμ. | 70 g |
κεράσι | 15 τεμ. | 90 g |
χειροβομβίδες( μέτρια) | 1 τεμ. | 170 g γκρέιπφρουτ |
( μεγάλο) | 0,5 κομμάτια. | 170 g |
αχλάδι( μικρό) | 1 τεμ. | 90 g |
πεπόνι | κομμάτι 1 | 100 g |
βατόμουρα | 8 τέχνης.κουτάλια | 140 g |
σύκα | 1 τεμ. | 80 g ακτινίδιο |
( μεγάλο) | 1 τεμ. | |
110 γρ φράουλες( φράουλες) ( μέσος όρος μούρα μέγεθος) | 10 τεμ. | 160 γρ |
φραγκοστάφυλα | 6 κουταλιές της σούπας.κουτάλια | 120 g |
λεμόνι | 3 τεμάχια. | 270 g |
βατόμουρο | 8 κουταλιές της σούπας.κουτάλια | 160 g |
μάνγκο( μικρό) | 1 τεμ. | 110 g μανταρίνια |
( μέτρια) | 2-3 τεμ. | |
νεκταρίνι 150 g( μέσος όρος) | 1 τεμ. | |
ροδάκινο( μέτριο) | 1 τεμ. | |
120 g δαμάσκηνα( μικρό) τεμ | 3-4. | 90 γρ. |
φραγκοστάφυλο | 7 κουταλιές της σούπας.κουτάλια | |
λωτός 120 g( μέσος όρος) | 0,5 κομμάτια. | 70 g |
κερασιά | 10 τεμάχια. | 100 g |
βατόμουρο | 7 κουταλιές της σούπας.κουτάλια | |
μήλο 90 g( μικρό) | 1 τεμ. | 90 γρ αποξηραμένα |
μπανάνες | 1 τεμ. | 15 g |
σταφίδες | 10 τεμάχια. | 15 g |
σύκα | 1 τεμ. | 15 γρ. |
αποξηραμένα βερίκοκα | 3 τεμ. | 15 γρ. |
ημερομηνίες | 2 τεμ. | 15 γρ. Δαμάσκηνα |
3 τεμ. | 20 γραμμάρια | |
μήλα | 2 κουταλιές της σούπας.κουτάλια | 20 g |
Ποτά ^
ΑριθμόςΠροϊόντος 1 XE | |||
---|---|---|---|
λάχανο | 2,5 φλιτζάνι | 500 g καρότο | |
2/3 φλιτζανιού | 125 g | ||
αγγούρι | 2,5 φλιτζάνι | 500 g | |
τεύτλων 2/3 φλιτζανιού | 125 g του | ||
ντομάτας | 1,5 φλιτζάνι | ||
300 g πορτοκαλί γυαλί | 0,5 | 110 g | |
σταφυλιών 0,3 φλιτζάνι | 70 g | ||
κεράσι | 0,4 φλιτζάνι | 90 g | |
αχλάδι | 0,5 φλιτζάνι | 100 g γκρέιπφρουτ | |
1,4 φλιτζάνι | 140 g | ||
krasnosmorodinovy | 0,4 φλιτζάνι | 80 g | |
φραγκοστάφυλο | 0,5 φλιτζάνι | 100g φράουλα | |
0,7 φλιτζάνι | 160 g σμέουρων | ||
0,75 φλιτζάνι | 170 g | ||
δαμάσκηνο | 0,35 φλιτζάνι | 80 g μήλο | |
0,5 κύπελλο | 100 g | ||
κβας | 1 ποτήρι των 250 ml | ||
αεριούχο νερό( γλυκό) | 0,5 | 100 ml ποτήρι ζέσεως ζάχαρη |
γλυκά ^
Αριθμός προϊόντος προϊόν 1 XE | |||
---|---|---|---|
( άμμος) | 2 ώρες. 10 g κουτάλια | ζάχαρη | |
( εφάπαξ) | 2 κομμάτια 10 γρ | ||
σοκολάτα - | 20g μέλι | ||
- | 12 g |
Βλέπε επίσης Πίνακες θερμιδικής αξίας τρόφιμα και η σύνθεση( περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, λίπος, υδατάνθρακες και ύδωρ σε 100 g)